| Loopnummers |
| | | |
| 11:00 | 4x60 m | JPA1 |
| 11:05 | 4x60 m | MPA1 |
| 11:10 | 4x60 m | JPA2 |
| 11:15 | 4x60 m | MPA2 |
| 11:25 | 4x40 m | JPB/MPB |
| 11:35 | 4x40 m | JPC/MPC |
| | | |
| 12:00 | 60 m | JPA1 |
| 12:20 | 60 m | MPA1 |
| 12:40 | 60 m | MPA2 |
| 13:00 | 60 m | JPA2 |
| | | |
| 13:30 | 40 m | JPC |
| 13:45 | 40 m | JPB |
| 14:05 | 40 m | MPC |
| 14:20 | 40 m | MPB |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
| Technische nummers |
| | |
| BAL | |
| 11:50 | MPB Groep 1 |
| 12:20 | MPB Groep 2 |
| 13:15 | MPC |
| 13:55 | JPC |
| | |
| | |
| | |
| KOGEL 1 | |
| 11:15 | MPA1 Groep 1 |
| 12:00 | JPA2 Groep 1 |
| 12:50 | JPA1 Groep 1 |
| 13:30 | MPA2 Groep 1 |
| 14:10 | JPB Groep 1 |
| | |
| VER 1 | |
| 11:10 | JPA1 Groep 1 |
| 11:50 | MPA2 Groep 1 |
| 12:30 | JPC |
| 13:15 | MPA1 Groep 1 |
| 14:00 | JPA2 Groep 1 |
|
| | |
| | |
| HOOG 1 | |
| 11:50 | JPB Groep 1 |
| 13:15 | MPB Groep 1 |
| | |
| HOOG 2 | |
| 11:50 | JPB Groep 2 |
| 13:15 | MPB Groep 2 |
| | |
| KOGEL 2 | |
| 11:15 | MPA1 Groep 2 |
| 12:00 | JPA2 Groep 2 |
| 12:50 | JPA1 Groep 2 |
| 13:30 | MPA2 Groep 2 |
| 14:10 | JPB Groep 2 |
| | |
| VER 2 | |
| 11:10 | JPA1 Groep 2 |
| 11:50 | MPA2 Groep 2 |
| 12:30 | MPC |
| 13:15 | MPA1 Groep 2 |
| 14:00 | JPA2 Groep 2 |
|