Tijdschema Trainingspakkenwedstrijd
4 april 2009
9:30 jury vergadering
| Loopnummers | Technische nummers |
| 10:00 | 4x40 | JPC/MPC | HOOG1 | | HOOG2 | |
| 10:05 | 4x40 | JPB/MPB | 10:45 | JJD1 | 10:45 | JJD2 |
| 10:15 | 4x60 | MPA1/MPA2 | 11:45 | MPA1 | 11:45 | MPA2 |
| 10:20 | 4x60 | JPA1/JPA2 | 13:00 | JJA+B+C | | Jury naar Ver2 |
| 10:25 | 4x60 | MJD | | | | |
| 10:35 | 4x80 | JJD/MJC | VER1 | | VER2 | |
| 10:45 | 4x100 | MJA+B/JJA+B+C | 10:15 | JPC/MPC | 13:15 | MJC |
| | | | 11:20 | JPB/MPB | 13:45 | MJD2 |
| 11:00 | 40m | JPB/MPB | 12:20 | JPA1/JPA2 | | |
| 11:15 | 40m | JPC/MPC | 13:20 | MJA+B | SPEER | |
| 11:20 | 60m | MPA1/MPA2 | 13:45 | MJD1 | 11:00 | JJA+B+C |
| 11:35 | 60m | MJD | | | | Jury naar Bal |
| 11:50 | 60m | JPA1/JPA2 | BAL | | 13:00 | JJD |
| 12:05 | 80m | JJD | 12:00 | JPC/MPC | | |
| 12:35 | 80m | MJC | 12:30 | JPB/MPB | | |
| 12:45 | 100m | MJA+B/JJA+B+C | | Jury naar speer | | |
| | | | | | | |
| 13:00 | 600m | JPC/MPC | KOGEL | | | |
| 13:10 | 1000m | JPB/MPB | 10:35 | JPA1/JPA2 | | |
| 13:30 | 1000m | JPA1/JPA2 | 11:30 | MJA+B+C | | |
| | | | 12:30 | MJD | | |
| 14:00 | 1000m | MJC | 13:30 | MPA1/MPA2 | | |
| 14:10 | 1000m | JJD | | | | |
| 14:20 | 1000m | MJD | | | | |
| 14:30 | 1000m | MPA1/MPA2 | | | | |
| 14:40 | 800m | MJA+B/JJA+B+C | | | | |
| JJA+B+C | 10:45 4x100 | 11:00 Speer | 12:45 100m | 13:30 Hoog1 | 14:40 800m |
| JJD1 | 10:35 4x80 | 10:45 Hoog1 | 12:05 80m | 13:00 Speer | 14:10 1000m |
| JJD2 | 10:35 4x80 | 10:45 Hoog2 | 12:05 80m | 13:00 Speer | 14:10 1000m |
| JPA1/JPA2 | 10:20 4x60 | 10:35 Kogel | 11:50 60m | 12:20 Ver1 | 13:30 1000m |
| JPB/MPB | 10:05 4x40 | 11:00 40m | 11:20 Ver1 | 12:30 Bal | 13:10 1000m |
| JPC/MPC | 10:00 4x40 | 10:15 Ver1 | 11:15 40m | 12:00 Bal | 13:00 600m |
| MJA+B | 10:45 4x100 | 11:30 Kogel | 12:45 100m | 13:20 Ver1 | 14:40 800m |
| MJC | 10:35 4x80 | 11:30 Kogel | 12:35 80m | 13:15 Ver2 | 14:00 1000m |
| MJD1 | 10:25 4x60 | 11:35 60m | 12:30 Kogel | 13:45 Ver1 | 14:20 1000m |
| MJD2 | 10:25 4x60 | 11:35 60m | 12:30 Kogel | 13:45 Ver2 | 14:20 1000m |
| MPA1 | 10:15 4x60 | 11:20 60m | 11:45 Hoog1 | 13:30 Kogel | 14:30 1000m |
| MPA2 | 10:15 4x60 | 11:20 60m | 11:45 Hoog2 | 13:30 Kogel | 14:30 1000m |
(Wijzigingen voorbehouden)