| Loopnummers |
| | | |
| 11:00 | 4x60 m | JPA1 |
| 11:10 | 4x60 m | MPA1 |
| 11:20 | 4x60 m | JPA2 |
| 11:30 | 4x60 m | MPA2 |
| 11:40 | 4x40 m | JPB/MPB |
| 11:55 | 4x40 m | JPC/MPC |
| | | |
| 12:20 | 60 m | JPA1 |
| 12:40 | 60 m | MPA1 |
| 13:00 | 60 m | MPA2 |
| 13:20 | 60 m | JPA2 |
| | | |
| 14:00 | 40 m | JPC |
| 14:15 | 40 m | JPB |
| 14:35 | 40 m | MPC |
| 14:45 | 40 m | MPB |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
| Technische nummers |
| | |
| BAL | |
| 12:00 | MPB Groep 1 |
| 12:45 | MPB Groep 2 |
| 13:35 | MPC |
| 14:20 | JPC |
| | |
| | |
| | |
| KOGEL 1 | |
| 11:25 | MPA1 Groep 1 |
| 12:10 | JPA2 Groep 1 |
| 13:00 | JPA1 Groep 1 |
| 13:45 | MPA2 Groep 1 |
| 14:25 | JPB Groep 1 |
| | |
| VER 1 | |
| 11:10 | JPA1 Groep 1 |
| 11:55 | MPA2 Groep 1 |
| 12:40 | JPC |
| 13:35 | MPA1 Groep 1 |
| 14:25 | JPA2 Groep 1 |
|
| | |
| | |
| HOOG 1 | |
| 12:05 | JPB Groep 1 |
| 13:20 | MPB Groep 1 |
| | |
| HOOG 2 | |
| 12:05 | JPB Groep 2 |
| 13:20 | MPB Groep 2 |
| | |
| KOGEL 2 | |
| 11:25 | MPA1 Groep 2 |
| 12:10 | JPA2 Groep 2 |
| 13:00 | JPA1 Groep 2 |
| 13:45 | MPA2 Groep 2 |
| 14:25 | JPB Groep 2 |
| | |
| VER 2 | |
| 11:10 | JPA1 Groep 2 |
| 11:55 | MPA2 Groep 2 |
| 12:40 | MPC |
| 13:35 | MPA1 Groep 2 |
| 14:25 | JPA2 Groep 2 |
|