(voorlopig)
Tijdschema
Clubkampioenschappen
voor alle categorieen
Zaterdag 4 oktober 2008
Aanvang:
10:00 Pupillen en Junioren CD
12:00 Junioren AB + senioren
9:30 jury vergadering
| Loopnummers | Technische nummers |
| |
| 10:00 | 40m | MPC/JPC | VER1 | | KOGEL1 | |
| 10:10 | 40m | MPB | 10:00 | MD | 10:00 | JC |
| 10:15 | 40m | JPB | 11:40 | JD | 10:30 | MC |
| 10:30 | 60m | MPA2 | 12:20 | MA/MB/Dames | 11:30 | JPB |
| 10:35 | 60m | MPA1 | 12:50 | JA/JB/Heren | 12:15 | MPA1 |
| 10:45 | 60m | JPA1 | 13:30 | MC | 13:00 | MD |
| 10:55 | 60m | JPA2 | 14:00 | JC | 13:45 | JA/JB/Heren |
| 11:00 | 60m | MD | | | | |
| 11:25 | 80m | JD | VER2 | | KOGEL2 | |
| 11:35 | 80m | MC | 10:45 | JPB | 10:00 | MPA2 |
| 11:50 | 100m | JC | 11:15 | MPA1 | 10:30 | MPB |
| 12:00 | 100m | MA/MB/Dames | | | 11:15 | MPC/JPC |
| 12:15 | 100m | JA/JB/Heren | VER3 | | 12:15 | JPA1 |
| | | | 10:00 | JPA1 | 12:45 | JPA2 |
| 13:15 | 600m | MPC/JPC | 10:30 | MPC/JPC | 13:15 | JD |
| 13:20 | 1000m | MPB | 11:15 | MPB | 14:15 | MA/MB/Dames |
| 13:25 | 1000m | MPA1 | 11:45 | JPA2 | |
| 13:35 | 1000m | JPA1 | 12:15 | MPA2 | BAL |
| 13:45 | 1000m | MPA2 | | | 10:00 | MPA1 |
| 13:50 | 1000m | JPB | SPEER | | 10:30 | JPA2 |
| 14:00 | 1000m | JPA2 | 10:00 | JD | 11:15 | MPA2 |
| 14:10 | 600m | MD | 10:45 | JC | 11:40 | JPA1 |
| 14:15 | 1000m | JD | 11:15 | MD | 12:15 | MPB |
| 14:25 | 600m | MC | 12:00 | MC | 12:40 | MPC/JPC |
| 14:55 | 800m | JC | 13:30 | MA/MB/Dames | 13:10 | JPB |
| 15:00 | 800m | MA/MB/Dames | 14:30 | JA/JB/Heren | | |
| 15:30 | 1500m | JA/JB/Heren | | | | |
Richttijden prijsuitreiking:
14:30 Pupillen
15:15 Junioren CD
15:45 Junioren AB + senioren
| MPC/JPC | 10:00 | 40m | 10:30 | ver3 | 11:15 | kogel2 | 12:40 | bal | 13:15 | 600m |
| MPB | 10:10 | 40m | 10:30 | kogel2 | 11:15 | ver3 | 12:15 | bal | 13:20 | 1000m |
| JPB | 10:15 | 40m | 10:45 | ver2 | 11:30 | kogel1 | 13:10 | bal | 13:50 | 1000m |
| MPA1 | 10:00 | bal | 10:35 | 60m | 11:15 | ver2 | 12:15 | kogel1 | 13:25 | 1000m |
| JPA1 | 10:00 | ver3 | 10:45 | 60m | 11:40 | bal | 12:15 | kogel2 | 13:35 | 1000m |
| MPA2 | 10:00 | kogel2 | 10:30 | 60m | 11:15 | bal | 12:15 | ver3 | 13:45 | 1000m |
| JPA2 | 10:30 | bal | 10:55 | 60m | 11:45 | ver3 | 12:45 | kogel2 | 14:00 | 1000m |
| MD | 10:00 | ver1 | 11:00 | 60m | 11:15 | speer | 13:00 | kogel1 | 14:10 | 600m |
| JD | 10:00 | speer | 11:25 | 80m | 11:40 | ver1 | 13:15 | kogel2 | 14:15 | 1000m |
| MC | 10:30 | kogel1 | 11:35 | 80m | 12:00 | speer | 13:30 | ver1 | 14:25 | 600m |
| JC | 10:00 | kogel1 | 10:45 | speer | 11:50 | 100m | 14:00 | ver1 | 14:55 | 800m |
| MA/MB/Dames | 12:00 | 100m | 12:20 | ver1 | 13:30 | speer | 14:15 | kogel2 | 15:00 | 800m |
| JA/JB/Heren | 12:15 | 100m | 12:50 | ver1 | 13:45 | kogel1 | 14:30 | speer | 15:30 | 1500m |
(Wijzigingen voorbehouden)