Uitslagen Trainingspakken wedstrijd

31-3-2007

 
Jongens pupillen C
 
Naam Vereniging Gebjaar 40m ptn Verspringen ptn Balwerpen ptn Totaal Plaats
David van Maaren Almere 81 1999 7.59 431 3.11 340 30.00 444 1215 1
Arthur van Essen AV Triathlon 1999 7.56 437 2.85 288 18.80 300 1025 2
Joppe Stokvis AV Triathlon 1999 7.55 438 3.02 322 14.98 242 1002 3
Denzel Plettenberg Almere 81 1999 7.25 498 3.18 354 0 852 4
Atilla Kolkert Altis 1999 8.21 323 2.84 286 12.43 198 807 5
Gian Oerlemans Altis 1999 8.29 310 2.73 264 9.94 151 725 6
David Boekestijn Altis 1999 9.05 201 2.42 202 16.38 264 667 7
Max van der Velden Altis 1999 8.99 209 2.42 202 11.83 187 598 8
Lars Hummel Altis 1999 9.06 199 2.55 228 8.41 119 546 9
Bram van Duinen AV Nijkerk 1999 0 2.42 202 14.93 241 443 10
Brent Valkenburg Altis 1999 9.15 188 2.31 180 6.50 75 443 11
Jaron van der Roest Altis 1999 0 0 4.48 21 21 12
 
 
 
Meisjes pupillen C
 
Naam Vereniging Gebjaar 40m ptn Verspringen ptn Balwerpen ptn Totaal Plaats
Joëlle Willemse Altis 1999 7.96 365 2.63 244 12.49 199 808 1
Marlijn Wijkamp Altis 1999 8.07 346 2.65 248 12.93 207 801 2
Nene Bouwmeester AV Triathlon 1999 8.18 328 2.56 230 9.43 141 699 3
Ida Raadgever AV Triathlon 1999 8.29 310 2.54 226 9.04 133 669 4
Felicity Janssen Triathlon 1999 8.27 314 2.50 218 8.69 125 657 5
Marieke van de Geest AV Nijkerk 1999 8.47 283 2.37 192 4.58 24 499 6
Anouk Bohne Almere 1999 8.87 225 2.07 132 7.32 95 452 7
Floor Markslag Altis 1999 9.25 175 2.26 170 6.85 84 429 8
Femke Fleur Verstraete Altis 1999 9.47 148 2.08 134 8.53 122 404 9
Lize Glashorst Altis 1999 0 2.05 128 6.02 63 191 10
 
 
 
Jongens pupillen B
 
Naam Vereniging Gebjaar 40m ptn Verspringen ptn Balwerpen ptn Totaal Plaats
Quinten Michels Altis 1998 7.29 490 3.29 376 23.11 360 1226 1
Frank Huurdeman Altis 1998 7.59 431 3.20 358 24.51 378 1167 2
Joppe Ketting Almere '81 1998 7.16 517 3.29 376 12.98 208 1101 3
Alain Schmeltz Almere '81 1998 7.40 468 3.18 354 16.97 273 1095 4
Alex van den Heuvel Altis 1998 7.51 446 2.78 274 21.69 341 1061 5
Kas Raaijman Altis 1998 7.57 435 3.08 334 17.95 288 1057 6
Wim Vonk AV Triathlon 1998 7.75 401 2.96 310 18.57 297 1008 7
Dave Bavafemi Almere '81 1998 7.92 371 2.74 266 18.83 301 938 8
Wesley Westmeijer AV Triathlon 1998 8.10 341 2.84 286 16.77 270 897 9
Maxim Annink Altis 1998 8.62 260 2.74 266 21.71 341 867 10
Sander Veldt Altis 1998 7.93 370 2.84 286 12.39 198 854 11
Timon Boswinkel Altis 1998 9.01 206 2.61 240 15.75 254 700 12
Patrick Oostrom AV Triathlon 1998 8.51 277 2.21 160 13.45 216 653 13
Joost van de Graaf Altis 1998 8.76 240 2.54 226 9.57 144 610 14
Lloyd Rompa Altis 1998 9.33 165 2.22 162 10.15 155 482 15
Max van den Hoek Altis 1998 0 0 6.35 72 72 16
 
 
 
Meisjes pupillen B
 
Naam Vereniging Gebjaar 40m ptn Verspringen ptn Balwerpen ptn Totaal Plaats
Anne-Fleur Kuckelkorn Almere '81 1998 7.29 490 3.44 406 15.28 247 1143 1
Emma van den Berge AV Triathlon 1998 7.52 444 3.39 396 15.02 242 1082 2
Yasmine Halloul Altis 1998 7.60 429 3.52 422 14.31 231 1082 3
Eva Stroes Almere '81 1998 7.28 492 3.06 330 15.51 250 1072 4
Inge Bakker Almere '81 1998 7.73 405 2.82 282 16.83 271 958 5
Chris Oost Altis 1998 8.02 354 3.17 352 14.80 239 945 6
Dorenda Zwaard AV '40 1998 7.46 456 3.09 336 9.92 151 943 7
Annemarie Slangewal Altis 1998 7.79 394 2.93 304 14.58 235 933 8
Judith de Heer Almere '81 1998 7.82 389 3.04 326 13.06 209 924 9
Julia Wildenbeest AV Nijkerk 1998 7.97 363 2.93 304 14.81 239 906 10
Xienna Foe-Aman Almere '81 1998 7.83 387 2.57 232 17.01 274 893 11
Jill Beezhold Almere '81 1998 7.88 378 2.68 254 14.53 234 866 12
Marjolein van Iwaarden AV Nijkerk 1998 7.96 365 2.90 298 12.62 202 865 13
Joel Verheul Almere '81 1998 8.14 334 2.83 284 14.78 238 856 14
Romy van Rooijen Almere '81 1998 8.07 346 2.81 280 10.84 169 795 15
Malou van Rennes Altis 1998 8.28 312 2.72 262 13.49 217 791 16
Nuria Bakker Almere '81 1998 8.62 260 2.87 292 14.52 234 786 17
Nanou Vos AV Triathlon 1998 8.27 314 2.88 294 10.44 161 769 18
Alyssa van den Brink Almere '81 1998 8.27 314 2.98 314 9.10 134 762 19
Eva Seegers Almere '81 1998 8.22 322 2.30 178 15.75 254 754 20
Lotte Malmgren Almere '81 1998 8.47 283 2.72 262 12.62 202 747 21
Sanne Berghuis Altis 1998 8.42 290 2.80 278 11.06 173 741 22
Marjolein Uittenbogaard Altis 1998 8.65 256 2.48 214 15.91 257 727 23
Kelly Schoenmakers Altis 1998 8.55 271 2.79 276 11.21 176 723 24
Tess Visser Almere '81 1998 8.18 328 2.72 262 7.66 103 693 25
Joella Janssen Triathlon 1998 8.43 289 2.53 224 10.81 168 681 26
Savannah Jansen Almere '81 1998 8.33 304 2.54 226 9.60 144 674 27
Cecile Ikink AV Triathlon 1998 8.53 274 2.62 242 10.09 154 670 28
Kaylee Zoutewelle Altis 1998 8.75 242 2.67 252 9.04 133 627 29
Elmira Serik Altis 1998 8.82 232 2.08 134 11.89 188 554 30
Anika van Gessel AV Triathlon 1998 9.56 137 2.02 122 8.43 120 379 31
Suze Berghuis Altis 1998 0 2.13 144 7.68 103 247 32
 
 
 
Jongens pupillen A(1e jrs)
 
Naam Vereniging Gebjaar 60m ptn Verspringen ptn Kogelstoten ptn Totaal Plaats
Cearan de Boer Altis 1997 10.12 460 3.72 462 6.52 438 1360 1
Marijn van den Born AV '40 1997 10.32 430 3.43 404 7.94 518 1352 2
Lars Moinat Almere '81 1997 10.24 442 3.54 426 5.91 400 1268 3
Liam Whittle Almere '81 1997 10.27 438 3.63 444 5.39 367 1249 4
Rens de Boer Almere '81 1997 10.59 392 3.37 392 6.62 443 1227 5
Vitali Lambregts Altis 1997 10.43 415 3.23 364 5.50 374 1153 6
Pepijn Heij Altis 1997 11.11 324 3.40 398 5.98 405 1127 7
Ferry Adams Altis 1997 10.80 364 3.38 394 5.31 362 1120 8
Dennis Teerhuis Almere '81 1997 10.74 372 3.29 376 5.40 368 1116 9
Olaf van Gent Almere '81 1997 10.71 376 3.50 418 4.57 311 1105 10
Paul Procee Altis 1997 11.04 333 3.12 342 6.18 417 1092 11
Merijn van Essen AV Triathlon 1997 10.52 402 3.09 336 4.98 340 1078 12
Kasper Dols AV Triathlon 1997 11.15 320 3.19 356 5.27 359 1035 13
Tim Machiels AV Triathlon 1997 11.13 322 3.14 346 5.18 353 1021 14
Wouter van Opbergen Altis 1997 11.32 299 3.18 354 4.39 298 951 15
Ryan Roest Altis 1997 12.17 204 2.95 308 5.31 362 874 16
Guido van Vliet Altis 1997 11.81 243 2.77 272 4.67 318 833 17
Fouad Bamouh AV Nijkerk 1997 11.42 287 2.46 210 4.19 284 781 18
Wilko den Otter AV Nijkerk 1997 11.85 238 2.60 238 4.30 292 768 19
Jasper Folkertsma Altis 1997 12.00 222 2.59 236 3.91 263 721 20
Christiaan Berghuis Altis 1997 0 3.09 336 5.57 379 715 21
Quintin Roman Almere 1997 11.84 239 2.78 274 0 513 22
Bas Baartmans Altis 1997 0 3.19 356 0 356 23
 
 
 
Jongens pupillen A(2e jrs)
 
Naam Vereniging Gebjaar 60m ptn Verspringen ptn Kogelstoten ptn Totaal Plaats
Shaquille Bleecke Almere '81 1996 9.94 487 3.75 468 8.27 535 1490 1
Tommie Schellings Almere '81 1996 10.05 470 3.99 516 6.24 421 1407 2
Erik Latour Almere '81 1996 9.71 524 3.51 420 6.37 429 1373 3
Rick Bruggeman Altis 1996 10.16 454 3.61 440 6.96 463 1357 4
Sebastiaan van de Waterbeemd AV Triathlon 1996 10.14 457 3.63 444 6.50 436 1337 5
Gido Pranger Almere '81 1996 12.41 180 4.17 552 9.03 575 1307 6
Tijs Wijkamp Altis 1996 10.18 451 3.69 456 5.67 385 1292 7
Tyro Olymph Almere '81 1996 10.48 408 3.50 418 6.68 447 1273 8
Klaas Visscher Almere '81 1996 9.92 490 3.24 366 6.05 409 1265 9
Martijn Leusink Altis 1996 10.84 359 3.43 404 6.91 460 1223 10
Reyer Plessius Almere '81 1996 10.66 383 3.67 452 5.69 387 1222 11
Stephey Janssen Triathlon 1996 10.26 439 3.42 402 5.39 367 1208 12
Thomas Bennis Almere '81 1996 10.32 430 3.12 342 6.24 421 1193 13
Niels Hummel Altis 1996 10.19 449 3.33 384 5.16 352 1185 14
Michael Nagel Almere '81 1996 10.44 413 3.24 366 5.39 367 1146 15
Matthijs van Lier Almere '81 1996 11.00 338 3.78 474 4.23 287 1099 16
Leon Gillissen Altis 1996 10.80 364 3.27 372 5.15 351 1087 17
Davy van der Zee Almere '81 1996 10.44 413 3.21 360 4.39 298 1071 18
Rowdy Klein Almere '81 1996 9.60 542 2.54 226 4.37 297 1065 19
Mart Schalken Almere '81 1996 10.86 356 3.42 402 4.28 290 1048 20
Joost van Lingen Altis 1996 10.99 340 3.11 340 4.75 324 1004 21
Max Jenje Altis 1996 10.65 384 2.72 262 5.01 342 988 22
Etienne Piek Almere '81 1996 10.24 442 3.70 458 0 900 23
Mark van der Horst Altis 1996 11.44 285 2.76 270 4.73 323 878 24
Pascal de Vries Almere '81 1996 12.17 204 2.81 280 4.84 330 814 25
 
 
 
Meisjes pupillen A(1e jrs)
 
Naam Vereniging Gebjaar 60m ptn Hoogspringen ptn Kogelstoten ptn Totaal Plaats
Annika van den Bedem Altis 1997 9.94 487 1.00 342 6.92 461 1290 1
Jessy van Ee Altis 1997 10.67 382 1.20 489 5.72 388 1259 2
Michelle van Rossum Almere '81 1997 10.30 433 1.20 489 4.69 320 1242 3
Elianne Pasker Altis 1997 11.32 299 1.10 416 6.04 408 1123 4
Iris Oerlemans Altis 1997 11.14 321 1.05 379 5.00 341 1041 5
Pien Stadman-Robaard Altis 1997 10.62 388 0.95 306 5.03 343 1037 6
Josine van der Kroon Almere '81 1997 11.26 306 1.05 379 4.57 311 996 7
Jeneh Knoop Altis 1997 10.96 343 1.00 342 4.51 307 992 8
Mariska Graat Almere '81 1997 10.67 382 0.95 306 3.86 259 947 9
Bente van Opbergen Altis 1997 11.13 322 0.95 306 4.21 285 913 10
Lotte Meijer Altis 1997 12.40 181 0.90 269 5.73 389 839 11
Denise Sas Almere '81 1997 11.84 239 1.00 342 3.29 213 794 12
Vera van Dijk Altis 1997 11.81 243 0.90 269 3.91 263 775 13
Daphne Roos Almere '81 1997 12.28 193 0.90 269 4.38 298 760 14
Kim Schoenmakers Altis 1997 12.13 208 0.80 196 3.72 248 652 15
Kaleigh van der Wilt AV Triathlon 1997 12.13 208 0.75 159 3.97 267 634 16
Amy van Lith Almere '81 1997 13.56 75 0.90 269 3.86 259 603 17
Vera Huttenga Almere '81 1997 13.37 91 0.85 232 3.80 254 577 18
 
 
 
Meisjes pupillen A(2e jrs)
 
Naam Vereniging Gebjaar 60m ptn Hoogspringen ptn Kogelstoten ptn Totaal Plaats
Siedah Levant Almere '81 1996 9.95 486 1.20 489 6.74 451 1426 1
Lisa Tillema Almere '81 1996 9.99 480 1.15 452 7.24 479 1411 2
Josephine Achuko Altis 1996 9.93 489 1.15 452 5.85 397 1338 3
Natalja Bakker Almere '81 1996 10.48 408 1.15 452 6.20 418 1278 4
Esther Brilman AV Nijkerk 1996 10.18 451 1.10 416 5.92 401 1268 5
Emma Jonker Almere '81 1996 10.08 466 1.10 416 4.93 336 1218 6
Sannewieke van der Kroon Almere '81 1996 10.22 445 1.10 416 4.55 310 1171 7
Emmy van Maurik Almere '81 1996 10.51 403 1.10 416 4.94 337 1156 8
Malu van Turnhout Altis 1996 10.99 340 1.05 379 6.21 419 1138 9
Els Brouwer Almere '81 1996 10.99 340 1.10 416 5.28 360 1116 10
Lisa Markslag Altis 1996 11.04 333 1.00 342 6.42 432 1107 11
Hedwig van Basten Batenburg Altis 1996 11.84 239 1.10 416 6.19 418 1073 12
Laura van den Berg Almere '81 1996 10.26 439 0.90 269 5.11 349 1057 13
Marjolein Keizer Altis 1996 11.17 317 1.05 379 5.15 351 1047 14
Lente Michels Altis 1996 10.36 425 0.95 306 4.64 316 1047 14
Leone Verweij Altis 1996 10.49 406 0.95 306 4.91 335 1047 14
Caitlin van Gessel AV Triathlon 1996 11.13 322 1.00 342 5.57 379 1043 17
Michelle Bohne Almere 1996 10.71 376 1.00 342 4.54 309 1027 18
Lotte van der Velde AV Triathlon 1996 11.25 307 1.00 342 5.09 347 996 19
Jill Otte Almere '81 1996 10.73 373 0.90 269 5.17 353 995 20
Michelle Ibrahim Altis 1996 11.04 333 0.95 306 4.18 283 922 21
Demi van de Stoep Altis 1996 11.26 306 0.95 306 4.50 306 918 22
Mei Nelissen AV Triathlon 1996 11.70 255 1.10 416 3.61 239 910 23
Tirza Creusen Altis 1996 11.56 271 0.95 306 4.07 275 852 24
Astrid Heck Almere '81 1996 11.88 235 0.85 232 3.79 253 720 25
Marjolein Ploeg Altis 1996 13.17 108 0.90 269 3.22 207 584 26
Mies Raadgever AV Triathlon 1996 0 1.00 342 0 342 27
 
 
 
Jongens junioren C
 
Naam Vereniging Gebjaar 100m ptn 800m ptn Hoogspringen ptn Speerwerpen ptn Totaal Plaats
Menno de Bruijn Altis 1992 13.51 597 1.60 702 36.82 596 1895 1
Stefan de Vries Altis 1992 13.22 637 1.65 741 23.53 389 1767 2
Arnold van de Esschert AV Nijkerk 1993 14.07 525 1.35 499 34.46 562 1586 3
Jelmer Beijer Altis 1992 14.42 483 1.35 499 34.91 569 1551 4
Jurriaan Wouters AV Triathlon 1993 15.15 401 1.40 541 32.18 529 1471 5
Wayne Roest Altis 1992 15.26 390 1.40 541 27.09 449 1380 6
Reijn van den Burg Altis 1992 15.54 361 1.45 582 23.74 392 1335 7
Antoine de Vries Almere '81 1993 14.18 512 1.15 352 23.82 394 1258 8
Duco Heijs Altis 1992 16.03 313 1.30 462 24.25 401 1176 9
Wart Weeren AV Triathlon 1992 0 1.40 541 37.77 609 1150 10
Auke van Albada AV Triathlon 1992 15.66 349 1.30 462 19.35 312 1123 11
Bart Klouwen AV Triathlon 1992 0 1.45 582 20.27 329 911 12
Jeffrey Klein Almere '81 1993 16.99 227 1.20 389 0 616 13
Bas Buchholtz Altis 1993 0 0 17.53 275 275 14
Robert van Zanten Altis 1993 0 0 9.72 93 93 15
Bob Sneijderberg Altis 1993 0 0 7.86 40 40 16
 
 
 
Meisjes junioren C
 
Naam Vereniging Gebjaar 80m ptn 600m ptn Verspringen ptn Kogelstoten ptn Totaal Plaats
Zenia von Ratz Almere '81 1992 11.48 543 4.32 482 10.29 536 1561 1
Bianca Baak Almere '81 1992 11.28 574 4.81 583 7.34 385 1542 2
Veerle Leenknecht Almere '81 1993 11.88 484 4.73 566 8.72 459 1509 3
Bente van der Lucht Altis 1993 11.32 567 4.68 556 7.01 366 1489 4
Tyka Uyting AV Triathlon 1992 12.20 440 4.63 546 9.41 494 1480 5
Birgit Creusen Altis 1993 11.51 538 4.47 512 7.35 385 1435 6
Maijke Paap AV Triathlon 1992 11.67 515 4.24 466 7.95 418 1399 7
Eva van den Born AV '40 1992 12.05 461 4.09 436 9.00 473 1370 8
Roos Beune Altis 1992 10.93 630 3.84 386 6.53 338 1354 9
Marije van Huigenbosch Almere '81 1993 11.74 504 4.11 440 6.22 320 1264 10
Anne Procee Altis 1993 12.62 386 4.14 446 6.94 362 1194 11
Jannemiek van Kleef Altis 1993 12.30 427 3.35 288 9.04 475 1190 12
Wendelien Bergmans Altis 1992 12.36 419 3.87 392 7.20 377 1188 13
Anouk Evers Altis 1993 12.34 422 3.80 378 5.96 303 1103 14
Kiaya Knoop Altis 1993 12.24 435 3.72 362 5.49 274 1071 15
Veerle Oosterbaan Altis 1993 12.94 347 3.86 390 6.19 318 1055 16
Rosaline Kalf Altis 1993 12.88 354 3.47 312 6.75 351 1017 17
Aletta Schraa AV Triathlon 1992 0 3.78 374 6.90 360 734 18
Mandy Pieneman Almere '81 1993 15.89 61 3.75 368 4.57 211 640 19
Sophie Dries Triathlon 1993 11.67 515 0 0 515 20
Wies van Leeuwen AV Triathlon 1993 0 0 8.63 454 454 21
 
 
 
Jongens junioren B
 
Naam Vereniging Gebjaar 100m ptn 800m ptn Hoogspringen ptn Speerwerpen ptn Totaal Plaats
Gert-Jan Procee Altis 1991 12.70 445 1.70 587 42.99 535 1567 1
Sijmen de Bruijn Altis 1990 12.51 480 1.70 587 36.21 433 1500 2
Wouter Koerselman Altis 1990 12.43 495 1.65 540 36.15 432 1467 3
Rens van Dijk Altis 1991 13.14 367 1.65 540 37.23 449 1356 4
Bart Latour Almere '81 1991 12.50 482 1.65 540 28.14 297 1319 5
Jeroen Rodenburg Altis 1991 12.79 428 1.45 344 21.35 167 939 6
Jerry van der Hoeven Almere '81 1990 13.05 382 1.55 444 16.53 61 887 7
 
 
 
Meisjes junioren B
 
Naam Vereniging Gebjaar 100m ptn 800m ptn Verspringen ptn Kogelstoten ptn Totaal Plaats
Melanie Versteeg GAC 1992 13.77 544 4.82 633 11.40 681 1858 1
Saskia Zwaard AV '40 1991 13.71 554 4.88 648 8.04 449 1651 2
Jetske Touw GAC 1991 13.75 548 4.66 594 8.69 497 1639 3
Tessa de Kruijk GAC 1991 13.88 527 4.58 573 7.07 373 1473 4
Ilona Verboom AV Triathlon 1991 15.67 274 4.34 512 11.24 671 1457 5
Daphne Mierop Almere '81 1990 0 4.79 626 9.12 528 1154 6
Marieke Mulder AV Triathlon 1991 15.11 347 3.67 332 7.29 391 1070 7
Carmen Steenbeek Altis 1990 0 3.86 385 7.67 421 806 8
Sharon Steenbeek Altis 1990 0 4.11 452 6.46 323 775 9
Marieke de Waal Altis 1991 0 3.30 225 8.17 459 684 10
Jaymie Groenestein Altis 1990 17.03 118 3.23 204 6.51 327 649 11
Melia de Wit GAC 1992 0 8.12 455 455 12
 
 
 
Jongens junioren A
 
Naam Vereniging Gebjaar 100m ptn 800m ptn Hoogspringen ptn Speerwerpen ptn Totaal Plaats
Jurre Zwagemakers Almere '81 1989 12.78 430 1.45 344 27.65 288 1062 1
Jorren Stierman Almere '81 1989 12.61 461 1.30 188 33.59 391 1040 2
 
 
 
Meisjes junioren A
 
Naam Vereniging Gebjaar 100m ptn 800m ptn Verspringen ptn Kogelstoten ptn Totaal Plaats
Grace van den Berg Almere '81 1988 14.40 447 4.99 674 9.00 520 1641 1
Sabine Schaapherder Almere '81 1988 14.73 399 4.12 455 7.23 386 1240 2
 
 
 
Jongens junioren D(1e jrs)
 
Naam Vereniging Gebjaar 80m ptn 1000m ptn Hoogspringen ptn Speerwerpen ptn Totaal Plaats
Jesper van den Berg-de Jong Almere '81 1995 13.29 306 1.30 462 26.19 434 1202 1
Thierry Belt AV Triathlon 1995 12.50 401 1.30 462 17.55 276 1139 2
Brecht Wartna Almere '81 1995 12.01 466 1.25 426 14.11 202 1094 3
Yorick de Boer Altis 1995 12.22 438 1.35 499 10.97 126 1063 4
Marius Wouters AV Triathlon 1995 13.31 304 1.35 499 14.09 202 1005 5
Remco Admiraal AV Nijkerk 1995 13.88 243 1.15 352 23.66 391 986 6
Jort Bontje Almere '81 1995 13.28 307 1.20 389 16.91 263 959 7
Edward van Egdom AV Triathlon 1995 13.96 234 1.05 279 25.96 430 943 8
Jacco Kremers Altis 1995 13.29 306 1.15 352 15.92 242 900 9
Lucas Berghuis Altis 1995 13.72 259 1.30 462 12.73 170 891 10
Jeroen Bol AV Triathlon 1995 12.46 406 1.25 426 8.45 57 889 11
Emile Vierus Altis 1995 13.14 323 1.25 426 8.41 56 805 12
Bert Robben AV Triathlon 1995 13.84 247 1.10 316 15.39 230 793 13
Tshego Epema Altis 1995 13.25 311 1.10 316 10.87 124 751 14
Ronan Smith Almere '81 1995 12.82 361 1.15 352 4.97 0 713 15
Sietse Visser AV Triathlon 1995 14.19 211 1.20 389 7.29 22 622 16
Stan Lettink AV Triathlon 1995 13.04 335 1.05 279 0 614 17
Kevin Koele Altis 1995 13.40 294 1.00 242 7.70 35 571 18
Koen Roozendaal AV Triathlon 1995 14.81 152 1.10 316 9.50 87 555 19
Timothy van Santen Altis 1995 14.61 171 1.00 242 11.24 133 546 20
Sven Jakobsen Altis 1995 15.84 65 1.00 242 11.24 133 440 21
Alwin Kok Altis 1995 0 1.15 352 7.75 36 388 22
Kevin Rompa Altis 1995 0 0 11.75 146 146 23
 
 
 
Jongens junioren D(2e jrs)
 
Naam Vereniging Gebjaar 80m ptn 1000m ptn Hoogspringen ptn Speerwerpen ptn Totaal Plaats
Janic Makizodila AV Triathlon 1994 10.82 649 1.40 541 27.17 450 1640 1
Melchior Keijdener Altis 1994 11.51 538 1.35 499 22.21 365 1402 2
Fabian Raayman Altis 1994 12.20 440 1.40 541 24.12 399 1380 3
Jaro Uijting AV Triathlon 1994 12.13 450 1.45 582 21.21 347 1379 4
Bradley Groenestein Altis 1994 13.19 318 1.40 541 29.62 489 1348 5
Rick van den Bedem Altis 1994 12.41 413 1.30 462 27.35 453 1328 6
Jorrit van den Born AV '40 1994 12.04 462 1.30 462 23.19 383 1307 7
Tommie van den Bedem Altis 1994 12.15 447 1.35 499 19.51 315 1261 8
Martijn Verboom AV Triathlon 1994 12.27 431 1.25 426 24.30 402 1259 9
Jeroen Wery Altis 1994 12.42 411 1.25 426 23.31 385 1222 10
Marthijs Hummel Altis 1994 12.53 397 1.20 389 25.63 425 1211 11
Casper van Ginneken AV Triathlon 1994 12.29 428 1.25 426 19.59 316 1170 12
Rutger van Basten Batenburg Altis 1994 12.04 462 1.10 316 21.30 348 1126 13
Nicky Konings Almere '81 1994 12.39 415 1.25 426 16.78 260 1101 14
Max Essen AV Triathlon 1994 13.26 310 1.20 389 22.69 374 1073 15
Kas Woudstra AV Phoenix 1994 11.06 609 1.30 462 0 1071 16
Guido Steehouder AV Triathlon 1994 12.39 415 1.25 426 10.11 104 945 17
Jacques van Adrichem Altis 1994 12.90 352 1.15 352 14.32 207 911 18
Joram van Boven Altis 1994 13.38 296 1.15 352 14.69 215 863 19
 
 
 
Meisjes junioren D(1e jrs)
 
Naam Vereniging Gebjaar 60m ptn 1000m ptn Verspringen ptn Kogelstoten ptn Totaal Plaats
Carmen van Rotz Almere '81 1995 8.98 553 4.24 466 8.71 458 1477 1
Maureen de Vries Almere '81 1995 9.43 471 3.87 392 7.90 416 1279 2
Anne Klouwen AV Triathlon 1995 9.59 444 3.78 374 6.81 355 1173 3
Jasmijn Verboom GAC 1995 9.39 478 3.55 328 6.39 330 1136 4
Robbin van Ee Altis 1995 9.95 386 3.67 352 7.40 388 1126 5
Emmelien Schouten GAC 1995 10.16 354 3.55 328 7.95 418 1100 6
Noortje van den Burg GAC 1995 10.19 349 3.56 330 7.80 410 1089 7
Myrte de Bruijn Altis 1995 9.87 398 3.70 358 6.30 324 1080 8
Katja Slangewal Altis 1995 10.05 370 3.91 400 6.07 310 1080 8
Britt de Waal Almere '81 1995 9.95 386 3.41 300 7.49 393 1079 10
Lori Wingelaar GAC 1995 10.26 339 3.54 326 7.60 399 1064 11
Karlien van der Lucht Altis 1995 9.86 400 3.67 352 5.88 299 1051 12
Renate van den Broek GAC 1995 9.67 430 3.31 280 6.09 312 1022 13
Leoni Verwoerd Altis 1995 9.80 409 3.52 322 5.73 289 1020 14
Ruby van Loenen Altis 1995 9.78 413 3.22 262 6.15 315 990 15
Annelotte Uittenbogaard Altis 1995 10.32 330 3.44 306 6.74 351 987 16
Lisanne van Huigenbosch Almere '81 1995 9.83 405 3.41 300 5.62 282 987 16
Rowan Hagen AV Triathlon 1995 10.54 299 3.42 302 6.56 340 941 18
Nienke Peters Altis 1995 10.24 342 3.39 296 5.44 270 908 19
Anne Witteveen GAC 1995 10.17 352 3.19 256 5.88 299 907 20
Vera Blok Altis 1995 10.12 360 3.08 234 5.93 302 896 21
Margit Meijer Altis 1995 10.93 247 3.11 240 7.34 385 872 22
Inez van Gijlswijck AV Nijkerk 1995 11.16 218 3.34 286 6.76 352 856 23
Alessandra Oving GAC 1995 10.56 297 3.14 246 5.74 290 833 24
Marte Oost Altis 1995 10.93 247 3.09 236 6.44 333 816 25
Kim Jap Tjoen San GAC 1995 10.65 284 3.19 256 5.37 266 806 26
Marjolein Noordhoff Altis 1995 10.82 262 3.06 230 5.52 276 768 27
Gwen Roest Altis 1995 11.45 183 2.97 212 5.43 270 665 28
Celine van de Kraats AV Triathlon 1995 11.17 217 2.81 180 5.28 260 657 29
Jasmijn Lagerweij Altis 1995 0 3.57 332 5.03 243 575 30
Stans Bouwmeester AV Triathlon 1995 0 2.10 38 6.78 353 391 31
 
 
 
Meisjes junioren D(2e jrs)
 
Naam Vereniging Gebjaar 60m ptn 1000m ptn Verspringen ptn Kogelstoten ptn Totaal Plaats
Genevieve Emanuels Almere '81 1994 8.80 588 4.77 574 9.67 506 1668 1
Shanice Stephenson Almere '81 1994 8.88 572 4.36 490 8.67 456 1518 2
Cyanne van Houten Altis 1994 9.11 528 4.35 488 8.18 431 1447 3
Myrte Gorris GAC 1994 8.70 608 4.20 458 6.98 364 1430 4
Yara van der Velde AV Triathlon 1994 9.40 476 4.13 444 8.79 462 1382 5
Laura Zetten Altis 1994 9.02 545 4.19 456 6.92 361 1362 6
Lisa Rodenburg Altis 1994 9.31 492 3.99 416 7.91 416 1324 7
Amber Moinat Almere '81 1994 9.29 495 3.95 408 7.99 421 1324 7
Anke de Boer Almere '81 1994 9.79 411 4.14 446 8.71 458 1315 9
Tessa van de Brakel GAC 1994 10.10 363 4.05 428 9.31 489 1280 10
Elena Monte GAC 1994 9.62 439 3.86 390 8.34 439 1268 11
Floor van Rijn GAC 1994 9.66 432 4.03 424 7.46 392 1248 12
Marijke Brilman AV Nijkerk 1994 10.01 376 3.82 382 7.79 410 1168 13
Jeanne Blok Altis 1994 9.92 390 3.73 364 6.84 356 1110 14
Terrie van den Brink Altis 1994 10.47 309 3.80 378 7.86 414 1101 15
Fleur Krommendijk GAC 1994 9.99 380 3.35 288 6.68 347 1015 16
Karien Reichman GAC 1994 10.60 291 3.56 330 6.08 311 932 17
Desiree Schaapherder Almere '81 1994 10.46 310 3.30 278 5.55 278 866 18
Meike Storck Altis 1994 10.65 284 2.97 212 5.78 292 788 19
Anna Oort AV Triathlon 1994 10.63 287 3.01 220 5.10 248 755 20
Kim van Teunenbroek Altis 1994 11.62 164 2.73 164 4.70 220 548 21
Jip Vastenburg GAC 1994 0 0 8.28 436 436 22
Esme Calis GAC 1994 0 0 7.32 384 384 23
Liesbeth de Goeij Altis 1994 0 0 7.31 383 383 24