| Loopnummers |
| | | |
| 10:00 | 4x40 m | MPC |
| 10:00 | 4x40 m | JPC |
| 10:05 | 4x40 m | MPB |
| 10:05 | 4x40 m | JPB |
| 10:20 | overlopen 4x40 m | |
| 10:25 | 4x60 m | MPA1 |
| 10:25 | 4x60 m | MPA2 |
| 10:25 | 4x60 m | JPA1 |
| 10:25 | 4x60 m | JPA2 |
| 11:00 | overlopen 4x60 m | |
| | | |
| 11:45 | 40 m | JPC |
| 11:50 | 40 m | MPC |
| 11:55 | 40 m | JPB |
| 12:05 | 40 m | MPB |
| 12:25 | 60 m | MPA1 |
| 12:40 | 60 m | MPA2 |
| 13:00 | 60 m | JPA1 |
| 13:15 | 60 m | JPA2 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
| Technische nummers |
| | |
| HOOG 1 | |
| 10:30 | JPC |
| 12:30 | MPB Groep 2 |
| | |
| KOGEL 1 | |
| 10:45 | MPA1 Groep 1 |
| 11:30 | JPA1 Groep 1 |
| 12:30 | JPB |
| 13:15 | MPA2 Groep 2 |
| 14:00 | JPA2 Groep 1 |
| | |
| VER 1 | |
| 10:15 | MPC |
| 11:00 | MPA2 Groep 1 |
| 12:00 | JPA2 Groep 1 |
| 13:00 | MPA1 Groep 1 |
| 14:00 | JPA1 Groep 1 |
| | |
| BAL | |
| 11:00 | MPB Groep 2 |
| 13:00 | MPB Groep 1 |
| 13:45 | JPC |
| 14:15 | MPC |
|
| | |
| | |
| HOOG 2 | |
| 10:30 | MPB Groep 1 |
| | |
| KOGEL 2 | |
| 10:45 | MPA1 Groep 2 |
| 11:30 | JPA1 Groep 2 |
| 13:15 | MPA2 Groep 1 |
| 14:00 | JPA2 Groep 2 |
| | |
| VER 2 | |
| 10:20 | JPC |
| 11:00 | MPA2 Groep 2 |
| 12:00 | JPA2 Groep 2 |
| 13:00 | MPA1 Groep 2 |
| 14:00 | JPA1 Groep 2 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|