Uitslagen Clubkampioenschap Baan 2006

30-09-2006

 
 
Jongens pupillen C
 
Plaats Naam Vereniging Gebjaar 40m Verspringen Kogelstoten Balwerpen 600m Totaal
1 Quinten Michels Altis 1998 7.2 2.97 4.28 22.14 2.18.0 1760 ptn
2 Alex van den Heuvel Altis 1998 7.1 2.97 3.88 17.55 2.18.8 1678 ptn
3 Kas Raaijman Altis 1998 7.6 2.94 4.47 19.34 2.37.9 1507 ptn
4 Frank Huurdeman Altis 1998 7.4 3.02 4.62 26.03 0.00 1456 ptn
5 Maxim Annink Altis 1998 8.1 2.57 4.58 18.62 2.58.7 1231 ptn
6 Timon Boswinkel Altis 1998 8.5 2.50 3.67 15.30 3.13.6 969 ptn
7 Joost van de Graaf Altis 1998 8.9 2.53 3.17 9.42 2.55.4 860 ptn
8 Lloyd Rompa Altis 1998 8.8 2.35 3.05 9.36 3.10.5 752 ptn
 
Meisjes pupillen C
 
Plaats Naam Vereniging Gebjaar 40m Verspringen Kogelstoten Balwerpen 600m Totaal
1 Kyara Bijker Altis 1998 7.0 3.22 3.80 15.97 2.13.6 1763 ptn
2 Annemarie Slangewal Altis 1998 7.7 2.67 3.31 14.34 2.13.2 1459 ptn
3 Yasmine Halloul Altis 1998 7.3 3.18 3.67 12.09 2.39.1 1427 ptn
4 Malou van Rennes Altis 1998 8.0 2.65 3.99 15.45 2.43.6 1253 ptn
5 Chris Oost Altis 1998 8.0 2.82 3.80 12.00 dnf 1044 ptn
6 Marjolein Uittenboogaard Altis 1998 8.6 2.43 3.12 15.10 2.46.2 1029 ptn
7 Elmira Serik Altis 1998 8.3 2.11 3.21 14.45 2.45.8 1007 ptn
8 Sanne Berghuis Altis 1998 8.6 2.51 3.35 10.54 3.07.7 873 ptn
 
Jongens pupillen B
 
Plaats Naam Vereniging Gebjaar 40m 1000m Verspringen Kogelstoten Balwerpen Totaal
1 Cearan de Boer Altis 1997 6.9 4.17.0 3.45 6.97 20.29 2053 ptn
2 Ferry Adams Altis 1997 6.9 4.15.8 3.53 5.14 26.92 2048 ptn
3 Vitali Lambregts Altis 1997 7.2 3.57.9 3.05 5.75 20.87 1933 ptn
4 Pepijn Heij Altis 1997 7.3 4.17.4 3.48 5.59 19.50 1881 ptn
5 Ryan Roest Altis 1997 7.7 4.04.2 2.96 4.51 23.07 1739 ptn
6 Paul Procee Altis 1997 7.1 4.11.2 3.01 5.17 12.97 1724 ptn
7 Bas Baartmans Altis 1997 7.4 4.21.6 2.85 4.91 17.96 1653 ptn
8 Martijn de Vries Altis 1997 7.1 3.31 5.38 19.62 1538 ptn
9 Christiaan Berghuis Altis 1997 7.7 6.12.5 2.94 5.51 21.74 1394 ptn
10 Guido van Vliet Altis 1997 8.0 4.53.0 2.43 3.80 12.52 1182 ptn
11 Jasper Folkertsma Altis 1997 8.0 5.05.5 2.64 3.99 10.75 1167 ptn
12 Wouter van Opbergen Altis 1997 7.7 2.74 4.30 12.27 1121 ptn
13 Gerwin Wakker Altis 1997 8.3 5.27.6 2.59 4.32 12.86 1113 ptn
 
 
 
Meisjes pupillen B
 
Plaats Naam Vereniging Gebjaar 40m 1000m Verspringen Kogelstoten Balwerpen Totaal
1 Annika van den Bedem Altis 1997 7.0 3.50.6 3.66 6.10 20.87 2154 ptn
2 Jessy van Ee Altis 1997 7.0 3.55.6 3.22 5.57 20.03 1995 ptn
3 Elianne Pasker Altis 1997 7.6 4.40.3 3.20 5.57 23.65 1738 ptn
4 Lotte Meijer Altis 1997 7.8 5.00.6 3.07 5.30 13.07 1436 ptn
5 Bente van Opbergen Altis 1997 7.4 5.09.2 2.94 3.93 12.97 1357 ptn
6 Vera van Dijk Altis 1997 7.8 4.46.8 2.75 4.06 12.52 1320 ptn
7 Jeneh Knoop Altis 1997 7.4 3.02 3.77 14.34 1227 ptn
 
 
 
Jongens pupillen A(1e jrs)
 
Plaats Naam Vereniging Gebjaar 60m 1000m Verspringen Kogelstoten Balwerpen Totaal
1 Tijs Wijkamp Altis 1996 9.8 4.01.3 3.58 5.90 17.23 1992 ptn
2 Rick Bruggeman Altis 1996 10.2 3.58.1 3.34 5.92 22.27 1973 ptn
3 Leon Gillissen Altis 1996 10.3 3.52.9 3.38 4.62 25.12 1944 ptn
4 Niels Hummel Altis 1996 10.3 4.04.0 3.30 5.22 18.46 1824 ptn
5 Martijn Leusink Altis 1996 11.2 4.20.2 3.15 6.53 18.84 1697 ptn
6 Joost van Lingen Altis 1996 11.0 4.08.9 2.82 3.87 14.04 1450 ptn
 
 
 
Jongens pupillen A(2e jrs)
 
Plaats Naam Vereniging Gebjaar 60m 1000m Verspringen Kogelstoten Balwerpen Totaal
1 Yorick de Boer Altis 1995 9.5 3.58.2 3.79 7.35 21.24 2239 ptn
2 Tshego Epema Altis 1995 9.9 3.58.1 3.43 5.76 17.91 1963 ptn
3 Jonathan Vos Altis 1995 10.4 4.00.4 3.33 6.10 21.50 1933 ptn
4 Lucas Berghuis Altis 1995 10.2 4.22.6 3.72 5.91 21.11 1924 ptn
5 Jacco Kremers Altis 1995 9.6 4.24.1 3.49 5.30 19.77 1904 ptn
6 Kevin Koele Altis 1995 10.0 4.24.5 3.53 5.67 21.20 1893 ptn
7 Emile Vierus Altis 1995 9.4 4.20.2 3.33 5.49 16.40 1882 ptn
8 Alwin Kok Altis 1995 10.2 4.30.6 3.11 6.73 20.77 1815 ptn
9 Timothy van Santen Altis 1995 10.8 4.13.6 3.07 6.15 24.29 1808 ptn
10 Sven Jakobsen Altis 1995 11.9 4.25.6 2.85 4.44 15.51 1351 ptn
11 Kevin Rompa Altis 1995 11.2 5.33.6 2.86 4.71 14.15 1215 ptn
 
 
 
Meisjes pupillen A(1e jrs)
 
Plaats Naam Vereniging Gebjaar 60m 1000m Verspringen Kogelstoten Balwerpen Totaal
1 Josephine Achuko Altis 1996 9.8 3.54.0 3.63 5.45 16.24 1993 ptn
2 Lente Michels Altis 1996 10.0 4.15.4 3.26 4.53 15.99 1723 ptn
3 Leone Verweij Altis 1996 10.6 4.04.8 3.14 4.02 18.10 1658 ptn
4 Lisa Markslag Altis 1996 10.7 4.36.2 3.03 5.40 15.71 1555 ptn
5 Michelle Ibrahim Altis 1996 11.1 4.40.7 2.74 3.93 14.33 1305 ptn
6 Hedwig van Basten Batenburg Altis 1996 11.2 2.92 5.68 19.29 1280 ptn
7 Demi van der Stoep Altis 1996 10.8 3.47 4.17 15.25 1273 ptn
8 Evelien Remorie Altis 1996 11.7 4.48.9 2.95 4.55 10.27 1224 ptn
9 Marjolein Ploeg Altis 1996 13.5 5.13.9 2.19 3.16 8.71 687 ptn
 
 
 
Meisjes pupillen A(2e jrs)
 
Plaats Naam Vereniging Gebjaar 60m 1000m Verspringen Kogelstoten Balwerpen Totaal
1 Katja Slangewal Altis 1995 9.3 4.01.0 4.02 5.13 21.72 2175 ptn
2 Myrte de Bruijn Altis 1995 9.5 4.20.7 3.82 6.48 22.17 2106 ptn
3 Leoni Verwoerd Altis 1995 9.3 4.12.4 3.72 5.50 21.20 2080 ptn
4 Karlien van der Lucht Altis 1995 9.5 4.09.0 3.59 5.26 21.79 2029 ptn
5 Robbin van Ee Altis 1995 10.1 4.07.2 3.52 6.47 19.38 1974 ptn
6 Marte Oost Altis 1995 10.1 4.11.4 3.42 6.43 18.92 1925 ptn
7 Margit Meijer Altis 1995 10.3 4.06.3 3.41 6.39 18.99 1917 ptn
8 Nienke Peters Altis 1995 9.8 4.15.5 3.49 5.35 16.10 1858 ptn
9 Ruby van Loenen Altis 1995 9.9 4.14.9 3.72 5.25 14.22 1853 ptn
10 Esmee Tijhuis Altis 1995 10.3 4.21.4 3.32 6.27 20.05 1842 ptn
11 Vera Blok Altis 1995 10.6 4.26.6 3.21 5.04 15.68 1616 ptn
 
 
 
Jongens junioren D
 
Plaats Naam Vereniging Gebjaar 80m 1000m Verspringen Kogelstoten Speerwerpen Totaal
1 Sven van Essen Altis 1993 10.5 3.20.2 4.71 10.11 36.50 2887 ptn
2 Jeroen Wery Altis 1994 10.8 3.43.7 4.38 7.13 25.90 2307 ptn
3 Bradley Groenestein Altis 1994 12.2 3.30.7 3.79 6.60 26.60 2043 ptn
4 Melchior Keijdener Altis 1994 11.4 4.01.4 3.94 8.29 14.96 1891 ptn
5 Tommie van den Bedem Altis 1994 12.1 3.42.6 3.86 7.08 15.30 1815 ptn
6 Marthijs Hummel Altis 1994 12.2 3.42.1 3.76 7.34 14.90 1792 ptn
7 Rick van den Bedem Altis 1994 12.8 3.55.7 3.45 6.61 22.67 1695 ptn
8 Bas Buchholtz Altis 1993 12.2 3.51.5 3.79 7.36 12.20 1685 ptn
9 Robert van Zanten Altis 1993 11.7 3.54.1 3.87 4.83 13.50 1630 ptn
10 Jacques van Adrichem Altis 1994 12.1 3.37.3 3.57 4.67 11.41 1545 ptn
11 Fabian Raayman Altis 1994 12.8 3.38.1 7.89 15.26 1409 ptn
12 Rutger van Basten Batenburg Altis 1994 15.6 5.02.4 2.41 7.16 21.24 964 ptn
13 Bob Schneyderberg Altis 1993 14.3 4.23.7 5.16 9.17 718 ptn
 
 
 
Meisjes junioren D
 
Plaats Naam Vereniging Gebjaar 60m 600m Verspringen Kogelstoten Speerwerpen Totaal
1 Bente van der Lucht Altis 1993 8.5 1.52.4 4.74 9.48 21.38 2531 ptn
2 Birgit Creusen Altis 1993 8.5 1.47.7 4.11 8.12 18.53 2340 ptn
3 Jannemiek van Kleef Altis 1993 8.5 1.51.9 4.15 9.50 16.93 2331 ptn
4 Renske Gillissen Altis 1993 9.3 1.52.9 3.72 8.51 26.57 2212 ptn
5 Brendelies Plantijn Altis 1993 8.7 2.06.2 3.83 7.83 15.66 1952 ptn
6 Cyanne van den Houten Altis 1994 9.0 1.55.1 4.09 7.35 11.27 1941 ptn
7 Anne Procee Altis 1993 9.5 2.00.2 3.77 7.46 18.25 1896 ptn
8 Lisa Rodenburg Altis 1994 9.0 2.04.7 3.57 7.74 13.89 1815 ptn
9 Laura van Zetten Altis 1994 8.8 1.58.6 3.82 6.27 10.35 1797 ptn
10 Liesbeth de Goeij Altis 1994 9.4 2.10.2 3.58 7.36 11.63 1619 ptn
11 Kiaya Knoop Altis 1993 9.3 1.56.5 3.30 5.50 10.27 1578 ptn
12 Jeanne Blok Altis 1994 9.5 2.05.5 3.38 6.60 11.20 1554 ptn
13 Terrie Lyn van den Brink Altis 1994 10.2 2.10.8 3.23 7.44 16.20 1530 ptn
14 Anouk Evers Altis 1993 9.4 2.17.7 3.66 6.90 10.96 1525 ptn
15 Rosaline Kalf Altis 1993 9.6 2.13.9 3.29 7.80 10.46 1489 ptn
16 Veerle Oosterbaan Altis 1993 9.9 2.12.0 3.55 7.46 7.92 1423 ptn
17 Lissa van Riel Altis 1993 10.5 2.11.3 3.17 6.53 9.95 1271 ptn
18 Sophie Kooning Altis 1993 10.0 2.16.9 2.71 4.98 9.99 1103 ptn
19 Meike Storck Altis 1994 10.4 2.18.6 2.93 5.48 8.62 1071 ptn
20 Kim van Teunenbroek Altis 1994 10.8 2.28.6 2.73 5.77 5.30 857 ptn
 
 
 
Jongens junioren C
 
Plaats Naam Vereniging Gebjaar 100m 800m Verspringen Kogelstoten Speerwerpen Totaal
1 Gert-Jan Procee Altis 1991 12.2 2.25.1 5.30 11.25 37.68 3229 ptn
2 Rens van Dijk Altis 1991 12.6 2.30.0 5.14 11.48 31.59 3010 ptn
3 Stefan de Vries Altis 1992 12.6 2.15.1 5.17 9.19 23.23 2930 ptn
4 Bram van Kleef Altis 1991 12.6 2.31.2 5.14 9.35 29.55 2867 ptn
5 Jelmer Beijer Altis 1992 14.2 2.58.8 4.36 7.85 33.92 2264 ptn
6 Wayne Roest Altis 1992 14.5 2.32.6 4.29 6.50 25.85 2220 ptn
7 Reijn van den Burg Altis 1992 15.2 2.45.5 4.19 7.00 20.59 1952 ptn
8 Jasper Ploegstra Altis 1992 14.4 2.44.3 3.92 6.98 17.56 1933 ptn
9 Daniël van den Brand Altis 1992 15.2 2.56.3 3.45 8.69 26.23 1915 ptn
10 Jeroen Rodenburg Altis 1991 12.2 8.84 24.01 1615 ptn
11 Duco Heijs Altis 1992 16.3 2.45.0 3.50 5.21 16.10 1513 ptn
12 Menno de Bruijn Altis 1992 13.5 7.54 31.03 1474 ptn
 
 
 
Meisjes junioren C
 
Plaats Naam Vereniging Gebjaar 80m 600m Verspringen Kogelstoten Speerwerpen Totaal
1 Marieke de Waal Altis 1991 12.6 2.30.0 3.67 9.95 20.69 1726 ptn
2 Wendelien Bergmans Altis 1992 12.4 2.13.8 3.80 6.88 15.96 1650 ptn
3 Marieke Mulder Altis 1991 12.0 2.11.1 3.54 7.27 12.30 1614 ptn
 
 
 
Jongens junioren B
 
Plaats Naam Vereniging Gebjaar 100m 1500m Verspringen Kogelstoten Speerwerpen Totaal
1 Wouter Koerselman Altis 1990 11.7 4.56.4 5.06 8.99 36.37 2226 ptn
2 Sijmen de Bruijn Altis 1990 11.7 4.54.8 5.15 8.40 33.10 2158 ptn
3 Tim Schoorlemmer Altis 1990 12.4 5.26.2 5.00 8.41 27.29 1725 ptn
4 Marc Schoorlemmer Altis 1989 12.5 4.95 7.61 25.52 1319 ptn
 
 
 
Meisjes junioren B
 
Plaats Naam Vereniging Gebjaar 100m 800m Verspringen Kogelstoten Speerwerpen Totaal
1 Lisannne Steenbeek Altis 1989 14.0 3.21.8 4.28 7.74 20.99 2065 ptn
2 Aylin van den Houten Altis 1990 14.2 2.58.9 4.28 6.75 16.63 2013 ptn
3 Josephine Gull Altis 1989 13.9 3.19.4 4.29 6.80 17.49 1943 ptn
4 Elyse van de Riet Altis 1990 14.8 3.21.2 3.84 7.49 18.96 1772 ptn
5 Carmen Steenbeek Altis 1990 15.4 4.10 8.10 17.57 1526 ptn
6 Sharon Steenbeek Altis 1990 15.4 3.51 565 ptn
 
 
 
 
Meisjes junioren A
 
Plaats Naam Vereniging Gebjaar 100m 800m Verspringen Kogelstoten Speerwerpen Totaal
1 Kim Borsen Altis 1988 13.9 2.59.5 4.16 8.50 19.81 2231 ptn
2 Daniëlle Hesseling Altis 1988 14.7 3.18.6 3.61 5.31 19.53 1565 ptn
 
 
 
Mannen
 
Plaats Naam Vereniging Gebjaar 100m 1500m Verspringen Kogelstoten Speerwerpen Totaal
1 Mike Russchen Altis 1982 12.8 5.33.9 4.75 8.75 37.70 1757 ptn
2 Fons van der Lucht Altis 1964 13.2 5.37.5 5.05 8.42 35.21 1685 ptn
 
 
Vrouwen
 
Plaats Naam Vereniging Gebjaar 100m 800m Verspringen Kogelstoten Speerwerpen Totaal
1 Nadine de Goede Altis 1982 12.6 2.42.3 5.10 11.14 37.70 3349 ptn
2 Joëlle de Goede Altis 1986 12.6 2.48.0 4.99 9.51 26.89 2972 ptn
3 Nienke van IJken Altis 1985 13.4 4.56 9.19 23.21 2135 ptn
4 Milou Smellink Altis 1985 13.5 4.76 6.27 24.66 1972 ptn
5 Wieke Bruinsma Altis 1985 16.2 3.03.4 3.41 6.66 22.10 1598 ptn
Elisabeth de Nooijer Altis 2.30.8