Uitslagen 3e Wedstrijd Pupillencomp.


 
Jongens pupillen C
 
 
4x40m
 
1 961 961,963,964,967 VAV-JPC1 28.6 sec
2 589 589,588,584,587 Altis-JPC1 29.1 sec
3 773 773,774,775,776 Atverni-JPC2 29.6 sec
4 768 768,769,770,771 Atverni-JPC1 29.9 sec
5 962 962,965,968,969 VAV-JPC2 32.6 sec
6 591 591,585,586,590 Altis-JPC2 33.0 sec
 
Meerkamp
 
Plaats Startnr Naam Vereniging geb 40m Verspringen Balwerpen ptn
1 968 Gijs Mourits VAV 1998 7.0 2.80 19.51 1089 ptn
2 967 Jelmer Lennartz VAV 1998 7.3 3.11 17.10 1055 ptn
3 589 Quinten Michels Altis 1998 7.4 3.05 19.09 1055 ptn
4 963 Stijn Kelderman VAV 1998 7.8 3.04 24.35 1053 ptn
5 964 Lars Olde VAV 1998 7.7 2.90 25.14 1052 ptn
6 783 Alain Schmeltz Almere '81 1998 7.3 3.15 15.80 1043 ptn
7 782 Jair Ramsahai Almere '81 1998 7.0 2.90 14.78 1036 ptn
8 584 Maxim Annink Altis 1998 7.5 2.93 18.65 1005 ptn
9 784 Joppe Ketting Almere '81 1998 7.0 2.99 11.35 994 ptn
10 587 Alex van den Heuvel Altis 1998 7.3 2.76 16.80 980 ptn
11 588 Frank Huurdeman Altis 1998 7.7 2.95 18.74 975 ptn
12 771 Amos Ebot AV Atverni 1998 7.2 2.57 17.58 974 ptn
13 961 Niels van Bennekom VAV 1998 7.5 2.85 16.45 956 ptn
14 768 Daniel Kelders AV Atverni 1998 8.0 2.76 22.50 940 ptn
15 590 Kas Raaijman Altis 1998 7.4 2.77 14.72 931 ptn
16 969 Tim Wittenrood VAV 1998 7.3 2.84 11.69 911 ptn
17 772 Kirian Schreurders AV Atverni 1998 8.0 3.32 12.30 896 ptn
18 962 Wouter Flikweert VAV 1998 7.5 2.67 14.36 886 ptn
19 770 Bob Walraad AV Atverni 1998 7.8 2.57 14.76 821 ptn
20 966 Tijs Berg VAV 1998 7.9 2.56 15.86 820 ptn
21 769 Jesper Sluis AV Atverni 1998 7.3 2.30 11.96 808 ptn
22 965 Stijn Berg VAV 1998 7.7 2.40 14.22 795 ptn
23 775 Sean Goedgeluk AV Atverni 1998 7.6 2.61 8.55 747 ptn
24 586 Joost van de Graaf Altis 1998 8.2 2.60 10.50 687 ptn
25 585 Timon Boswinkel Altis 1998 9.3 2.43 16.16 604 ptn
26 774 Laurens Houtman AV Atverni 1998 9.2 2.37 11.55 525 ptn
27 591 Lloyd Rompa Altis 1998 8.3 2.18 6.49 501 ptn
28 773 Kevin van den Heuvel AV Atverni 1998 8.8 2.12 7.31 439 ptn
29 776 Dylan Zeeman AV Atverni 1998 0 ptn
 
 
 
Meisjes pupillen C
 
 
4x40m
 
1 595 595,598,594,593 Altis-MPC 28.7 sec
2 785 785 Almere-MPC1 29.7 sec
3 957 957,958,959,960 VAV-MPC 31.4 sec
4 786 786 Almere-MPC2 31.8 sec
5 756 756,757,758 Atverni-MPBC 32.0 sec
 
Meerkamp
 
Plaats Startnr Naam Vereniging geb 40m Verspringen Balwerpen ptn
1 594 Yasmine Halloul Altis 1998 7.4 3.04 16.86 1019 ptn
2 593 Kyara Bijker Altis 1998 7.4 3.05 14.98 992 ptn
3 785 Anne-Fleur Kuckelkorn Almere '81 1998 7.5 3.10 15.25 987 ptn
4 787 Eva Stroes Almere '81 1998 7.2 3.03 12.69 987 ptn
5 957 Sigrid van Holland VAV 1998 7.5 2.86 15.79 948 ptn
6 598 Annemarie Slangewal Altis 1998 7.5 2.94 13.65 929 ptn
7 756 Kristi Camphuijsen AV Atverni 1998 7.4 3.04 9.65 893 ptn
8 790 Inge Bakker Almere '81 1998 7.9 2.96 15.06 887 ptn
9 791 Yael Verheul Almere '81 1998 7.8 2.74 15.60 869 ptn
10 788 Xienna Foe-Aman Almere '81 1998 7.6 2.63 14.81 868 ptn
11 595 Malou van Rennes Altis 1998 7.8 2.75 10.44 780 ptn
12 601 Chris Oost Altis 1998 7.9 2.76 10.56 767 ptn
13 803 Jill Beezhold Almere '81 1998 8.1 2.57 13.57 753 ptn
14 960 Rosalie Kentie VAV 1998 7.8 2.57 10.23 740 ptn
15 789 Chantal van Sloten Almere '81 1998 7.9 2.75 9.16 737 ptn
16 958 Julia Berg VAV 1998 7.9 2.48 11.06 721 ptn
17 808 Romy van Rooijen Almere '81 1998 7.6 2.18 10.92 709 ptn
18 599 Marjolein Uittenbogaard Altis 1998 8.4 2.27 17.18 705 ptn
19 596 Kelly Schoenmakers Altis 1998 7.7 2.57 7.44 698 ptn
20 592 Sanne Berghuis Altis 1998 8.2 2.63 8.36 649 ptn
21 959 Joëlle Hop VAV 1998 8.2 2.49 8.18 617 ptn
22 786 Lotte Malmgren Almere '81 1998 8.6 2.58 9.45 604 ptn
23 757 Anne-Mijn Houtman AV Atverni 1998 9.2 2.18 10.54 468 ptn
24 758 Annemiek de Wit AV Atverni 1998 0 ptn
 
 
 
Jongens pupillen B
 
 
4x40m
 
1 792 792 Almere-JPB 27.6 sec
2 970 970,971,973,701 VAV-JPB1 27.6 sec
3 600 600,572,568,575 Altis-JPB1 27.7 sec
4 571 571,570,569,574 Altis-JPB2 28.9 sec
5 702 702,703 VAV-JPB2 30.8 sec
6 573 573,576 Altis-JPB3 31.5 sec
7 777 777,778,779,780 Atverni-JPB 31.7 sec
 
Meerkamp
 
Plaats Startnr Naam Vereniging geb 40m Hoogspringen Kogelstoten ptn
1 600 Ferry Adams Altis 1997 7.1 1.05 5.35 1224 ptn
2 568 Cearan de Boer Altis 1997 7.2 1.00 6.23 1222 ptn
3 572 Paul Procee Altis 1997 7.0 1.00 5.20 1197 ptn
4 795 Dennis Teerhuis Almere '81 1997 7.1 1.05 4.70 1179 ptn
5 792 Lars Moinat Almere '81 1997 7.1 1.00 4.97 1161 ptn
6 973 Rens van der Schaaf VAV 1997 7.0 0.95 5.04 1150 ptn
7 793 Rens de Boer Almere '81 1997 7.5 1.00 5.85 1142 ptn
8 570 Pepijn Heij Altis 1997 7.5 1.00 5.66 1130 ptn
9 575 Martijn de Vries Altis 1997 7.3 0.95 5.43 1116 ptn
10 571 Vitali Lambregts Altis 1997 7.3 0.95 4.66 1064 ptn
11 701 Olivier Oude Booijink VAV 1997 7.0 0.90 4.19 1053 ptn
12 796 Olaf van Gent Almere '81 1997 7.3 1.00 3.94 1047 ptn
13 780 Geranimo van der Leeuw AV Atverni 1997 7.4 0.95 4.25 1016 ptn
14 971 Pieter-Willem van Saane VAV 1997 7.4 0.90 4.71 1012 ptn
15 703 Luuk Achterberg VAV 1997 8.2 1.05 4.89 1000 ptn
16 702 Job Meijer VAV 1997 7.6 0.90 4.70 974 ptn
17 970 Sander van Hasselt VAV 1997 7.7 0.90 4.79 964 ptn
18 574 Guido van Vliet Altis 1997 7.9 0.95 4.40 939 ptn
19 777 Kervie Hendriks AV Atverni 1997 7.3 0.90 3.49 938 ptn
20 781 Bryan Scholman AV Atverni 1997 7.9 0.90 4.70 923 ptn
21 576 Gerwin van de Wakker Altis 1997 7.7 0.85 4.28 890 ptn
22 778 Mike Leevendig AV Atverni 1997 8.1 0.85 5.02 878 ptn
23 974 Arno Goodijk VAV 1997 8.1 0.80 4.23 786 ptn
24 573 Ryan Roest Altis 1997 8.3 0.85 3.92 767 ptn
25 569 Jasper Folkertsma Altis 1997 7.8 0.60 3.91 663 ptn
26 975 Niek van der Graaf VAV 1997 8.0 4.95 656 ptn
27 518 Owen Sordam Fit 1997 0 ptn
28 779 Mitchell Koot AV Atverni 1997 0 ptn
29 794 Andy Cambeen Almere '81 1997 0 ptn
 
 
 
Meisjes pupillen B
 
 
4x40m
 
1 580 580,579,583,577 Altis-MPB 26.9 sec
2 705 705,708,710 VAV-MPB 27.1 sec
3 760 760,761,762,763 Atverni-MPB1 29.6 sec
4 764 764,765,766,767 Atverni-MPB2 29.6 sec
5 798 798 Almere-MPB1 29.8 sec
6 578 578,581,582 Altis-MPB/MPC 30.0 sec
7 800 800 Almere-MPB2 32.5 sec
 
Meerkamp
 
Plaats Startnr Naam Vereniging geb 40m Hoogspringen Balwerpen ptn
1 577 Annika van den Bedem Altis 1997 6.9 1.10 19.99 1254 ptn
2 579 Jessy van Ee Altis 1997 7.0 1.15 17.22 1229 ptn
3 705 Marieke Turkesteen VAV 1997 6.8 1.05 14.37 1153 ptn
4 583 Charlotte Rave Altis 1997 7.0 0.95 21.41 1143 ptn
5 582 Elianne Pasker Altis 1997 7.6 1.00 23.76 1095 ptn
6 797 Josine van der Kroon Almere '81 1997 7.7 0.95 17.91 961 ptn
7 580 Jeneh Knoop Altis 1997 7.3 0.90 15.57 960 ptn
8 798 Amy Zeeman Almere '81 1997 7.4 0.95 12.90 935 ptn
9 709 Femke Kommerie VAV 1997 7.4 0.95 12.75 932 ptn
10 766 Simone Pastoors AV Atverni 1997 7.1 0.85 13.37 927 ptn
11 763 Lian Karelse AV Atverni 1997 7.3 0.85 15.64 924 ptn
12 708 Sabine Rutten VAV 1997 7.0 0.85 11.94 921 ptn
13 802 Anne Feenstra Almere '81 1997 7.3 0.95 10.40 906 ptn
14 710 Marlien Burgers VAV 1997 7.6 0.95 12.32 887 ptn
15 581 Lotte Meijer Altis 1997 7.8 0.95 11.33 835 ptn
16 706 Ylva de Wolf VAV 1997 7.7 0.90 11.04 810 ptn
17 800 Shenelva Booij Almere '81 1997 7.7 0.80 14.92 805 ptn
18 762 Sophie Baartman AV Atverni 1997 7.5 0.90 8.89 802 ptn
19 799 Daphne Roos Almere '81 1997 7.7 0.75 16.68 796 ptn
20 760 Lieke Ceton AV Atverni 1997 7.7 0.85 11.64 784 ptn
21 707 Bente Klumpenaar VAV 1997 7.3 0.75 11.45 779 ptn
22 765 Femke Immink AV Atverni 1997 7.9 0.90 10.94 774 ptn
23 517 Marit Groenbos Fit 1997 7.7 0.85 9.19 736 ptn
24 761 Afiya Lamain AV Atverni 1997 8.2 0.90 10.47 718 ptn
25 578 Vera van Dijk Altis 1997 7.9 0.80 10.52 693 ptn
26 764 Leonie Witte AV Atverni 1997 7.7 11.93 557 ptn
27 759 Maaike Smit AV Atverni 1997 8.9 0.85 8.88 550 ptn
28 804 Nadia Blok Almere '81 1997 8.3 0.75 7.35 527 ptn
29 805 Amy van Lith Almere '81 1997 9.3 0.80 11.29 512 ptn
30 807 Vera Huttenga Almere '81 1997 9.2 0.70 8.69 398 ptn
31 767 Sanne-Marijn Bakkes AV Atverni 1997 0 ptn
 
 
 
Jongens pupillen A(1e jrs)
 
 
4x60m
 
1 715 715,722,724 VAV-JPA1A 37.4 sec
2 556 556,550,551,552 Altis-JPA1 37.5 sec
3 809 809,810,812,818 Almere-JPA1A 37.5 sec
4 746 746,747 Atverni-JPA12 38.3 sec
5 716 716,718,719 VAV-JPA1B 39.3 sec
6 811 811,815,817,819 Almere-JPA1B 39.7 sec
7 813 813,814,820,821 Almere-JPA1C 42.1 sec
8 554 554,555,553 Altis-JPA1/MPA1 43.8 sec
717 717,720,723 VAV-JPA12 sec
 
Meerkamp
 
Plaats Startnr Naam Vereniging geb 60m Verspringen Kogelstoten ptn
1 809 Gido Pranger Almere '81 1996 9.5 3.79 7.81 1506 ptn
2 522 Ruben de Dreu Fit 1996 9.7 3.83 6.02 1378 ptn
3 552 Jules Groot Roessink Altis 1996 9.5 3.68 5.60 1354 ptn
4 810 Tyro Olymph Almere '81 1996 9.5 3.51 6.13 1353 ptn
5 722 Thijs de Sterke VAV 1996 9.3 3.76 4.81 1350 ptn
6 811 Shaquille Bleeke Almere '81 1996 10.1 3.55 6.95 1318 ptn
7 818 Tommie Schellings Almere '81 1996 9.9 3.65 5.83 1300 ptn
8 724 Rutger Nijland VAV 1996 10.0 3.73 5.57 1285 ptn
9 718 Mitchel Strijdborst VAV 1996 9.9 3.48 6.08 1282 ptn
10 717 Hugo Hoogendoorn VAV 1996 10.2 3.62 6.15 1270 ptn
11 821 Klaas Visscher Almere '81 1996 10.2 3.20 7.01 1237 ptn
12 813 Erik Latour Almere '81 1996 9.9 3.78 4.44 1233 ptn
13 817 Etienne Piek Almere '81 1996 10.0 3.61 5.11 1231 ptn
14 816 Max Montfrooij Almere '81 1996 9.9 3.17 6.02 1216 ptn
15 716 Ruben Middelhoven VAV 1996 10.1 3.46 5.53 1213 ptn
16 556 Tijs Wijkamp Altis 1996 9.9 3.24 5.70 1210 ptn
17 715 Stijn Lennartz VAV 1996 10.1 3.34 5.85 1210 ptn
18 812 Mart Schalken Almere '81 1996 9.8 3.43 4.73 1199 ptn
19 746 Gideon Kelders AV Atverni 1996 10.5 3.46 5.99 1187 ptn
20 747 Dennis van Sas AV Atverni 1996 10.1 3.20 5.68 1171 ptn
21 814 Thomas Bennis Almere '81 1996 10.4 3.44 5.52 1168 ptn
22 550 Rick Bruggeman Altis 1996 10.1 3.16 5.75 1167 ptn
23 523 Yassine Loukili Fit 1996 10.2 3.29 5.45 1160 ptn
24 553 Niels Hummel Altis 1996 10.1 3.14 5.18 1126 ptn
25 551 Leon Gillissen Altis 1996 10.5 3.27 5.54 1121 ptn
26 554 Martijn Leusink Altis 1996 11.0 3.27 6.20 1098 ptn
27 815 Leon Feenstra Almere '81 1996 10.3 3.30 4.48 1082 ptn
28 748 Maxim Hendriks AV Atverni 1996 10.8 3.00 5.98 1056 ptn
29 719 Jesse Krabbenborg VAV 1996 10.8 3.22 5.20 1050 ptn
30 819 Idris Dopica Pena Almere '81 1996 10.6 2.90 5.65 1041 ptn
31 720 Jesse Giel VAV 1996 10.1 3.19 3.85 1041 ptn
32 555 Joost van Lingen Altis 1996 11.0 2.85 4.25 884 ptn
33 723 Kevin Groeneveld VAV 1996 11.3 2.86 4.41 863 ptn
34 820 Terry Haire Almere '81 1996 11.6 2.67 3.96 757 ptn
 
 
 
Jongens pupillen A(2e jrs)
 
 
4x60m
 
1 822 822 Almere-JPA2A 35.1 sec
2 727 727,730,731 VAV-JPA2 35.4 sec
3 525 525,526,527,528 Fit-JPA2 37.8 sec
4 823 823 Almere-JPA2B 39.0 sec
5 532 532,536,529,530 Altis-JPA2A 39.0 sec
6 534 534,531,533,535 Altis-JPA2B 42.1 sec
 
Meerkamp
 
Plaats Startnr Naam Vereniging geb 60m Verspringen Kogelstoten ptn
1 822 Daan Taling Almere '81 1995 8.9 4.10 7.56 1658 ptn
2 727 Mathijs Krabbenborg VAV 1995 9.0 4.46 6.44 1647 ptn
3 753 Rick Stigter AV Atverni 1995 8.9 4.08 6.76 1609 ptn
4 825 Brecht Wartna Almere '81 1995 8.7 3.92 6.21 1581 ptn
5 730 Jorik van Egdom VAV 1995 9.3 3.86 8.08 1567 ptn
6 525 Oliver Skambraks Fit 1995 9.1 3.85 7.22 1553 ptn
7 731 Niels Romeijn VAV 1995 9.2 3.89 7.20 1542 ptn
8 824 Bas Slootjes Almere '81 1995 9.4 3.91 7.48 1528 ptn
9 530 Yorick de Boer Altis 1995 9.5 3.81 7.76 1507 ptn
10 826 Jesper van den Berg-de Jong Almere '81 1995 10.2 3.67 9.61 1469 ptn
11 823 Timo Koch Almere '81 1995 9.7 4.03 6.70 1459 ptn
12 726 Maarten Stuivenberg VAV 1995 9.5 3.66 5.96 1372 ptn
13 526 Beer Lammers Fit 1995 9.4 3.62 5.07 1323 ptn
14 827 Jort Bontje Almere '81 1995 10.3 3.68 6.97 1317 ptn
15 528 Jeroen Slotboom Fit 1995 9.7 3.65 5.57 1314 ptn
16 529 Lucas Berghuis Altis 1995 10.3 3.40 6.24 1218 ptn
17 729 Erwin de Vor VAV 1995 10.1 3.67 4.95 1217 ptn
18 532 Alwin Kok Altis 1995 10.1 2.94 7.27 1214 ptn
19 828 Joost Wieleman Almere '81 1995 10.1 3.41 5.61 1208 ptn
20 536 Emile Vierus Altis 1995 9.9 3.29 5.16 1185 ptn
21 527 Valentijn Weinans Fit 1995 10.4 3.49 5.54 1179 ptn
22 829 Ronan Smith Almere '81 1995 10.4 3.30 6.02 1171 ptn
23 755 Perry Tran AV Atverni 1995 9.6 2.95 4.58 1123 ptn
24 533 Tommie Rombouts Altis 1995 10.8 2.82 6.24 1036 ptn
25 754 Jelle ten Harkel AV Atverni 1995 10.7 2.55 5.61 955 ptn
26 535 Timothy van Santen Altis 1995 11.2 2.86 5.54 952 ptn
27 534 Kevin Rompa Altis 1995 11.6 2.99 5.49 929 ptn
28 531 Sven Jakobsen Altis 1995 11.7 2.91 4.41 828 ptn
 
 
 
Meisjes pupillen A(1e jrs)
 
 
4x60m
 
1 830 830,834,832,505 Almere-MPA1A 38.1 sec
2 831 831,501,502,503 Almere-MPA1B 38.8 sec
3 565 565,563,564,557 Altis-MPA1A 39.2 sec
4 711 711,712,714 VAV-MPA1 41.2 sec
5 739 739,741,743,744 Atverni-MPA1 41.5 sec
6 559 559,560,561,562 Altis-MPA1B 41.5 sec
 
Meerkamp
 
Plaats Startnr Naam Vereniging geb 60m Verspringen Kogelstoten ptn
1 557 Josephine Achuko Altis 1996 9.3 3.73 4.55 1326 ptn
2 564 Malu van Turnhout Altis 1996 9.7 3.38 5.93 1283 ptn
3 834 Lisa Tillema Almere '81 1996 10.1 3.51 6.28 1270 ptn
4 503 Siedah Levant Almere '81 1996 9.7 3.34 5.41 1241 ptn
5 502 Sannewieke van der Kroon Almere '81 1996 10.0 3.55 5.15 1221 ptn
6 833 Brittany Stephenson Almere '81 1996 9.8 3.27 4.78 1170 ptn
7 830 Emma Jonker Almere '81 1996 9.8 3.26 4.58 1154 ptn
8 711 Naomi Klift VAV 1996 10.1 3.07 5.83 1154 ptn
9 741 Esmay Koster AV Atverni 1996 9.9 3.39 4.35 1148 ptn
10 832 Emmy van Maurik Almere '81 1996 10.0 3.37 4.38 1132 ptn
11 505 Natalja Bakker Almere '81 1996 10.0 3.19 4.77 1123 ptn
12 501 Els Brouwer Almere '81 1996 10.3 3.22 4.93 1097 ptn
13 561 Lente Michels Altis 1996 10.3 3.35 4.41 1087 ptn
14 831 Elysa de Ruijter Almere '81 1996 10.5 3.18 4.92 1062 ptn
15 519 Silke Pieterse Fit 1996 10.1 3.20 3.79 1038 ptn
16 565 Leone Verweij Altis 1996 10.3 3.15 4.24 1034 ptn
17 560 Lisa Markslag Altis 1996 10.9 3.01 5.16 993 ptn
18 559 Marjolein Keizer Altis 1996 10.7 3.07 4.42 979 ptn
19 714 Vera Elgersma VAV 1996 10.9 2.92 5.09 970 ptn
20 558 Hedwig van Basten Batenburg Altis 1996 11.1 2.90 5.32 957 ptn
21 563 Demi van de Stoep Altis 1996 11.0 3.00 4.49 932 ptn
22 744 Laura Seij AV Atverni 1996 11.1 2.90 4.77 919 ptn
23 712 Femke Kazemier VAV 1996 11.6 3.09 4.90 909 ptn
24 743 Daniëlle Stellingwerf AV Atverni 1996 10.6 2.95 3.49 896 ptn
25 562 Evelien Remorie Altis 1996 11.2 2.93 4.14 869 ptn
26 506 Michella Böhne Almere '81 1996 10.9 2.67 4.08 849 ptn
27 507 Jill Otte Almere '81 1996 11.0 2.97 2.94 803 ptn
28 745 Susanne Tabingh AV Atverni 1996 11.0 2.79 3.35 802 ptn
29 520 Annabel Greefkes Fit 1996 11.0 2.60 2.70 707 ptn
30 739 Chmisa El Hadef Atverni 1996 10.8 2.20 3.24 700 ptn
31 508 Astrid Heck Almere '81 1996 12.3 2.37 3.51 590 ptn
32 521 Hanne Sturkenboom Fit 1996 0 ptn
 
 
 
Meisjes pupillen A(2e jrs)
 
 
4x60m
 
1 511 511 Almere-MPA2 34.3 sec
2 545 545,546,548,538 Altis-MPA2A 37.0 sec
3 733 733,735,736 VAV-MPA2 38.9 sec
4 537 537,539,541,543 Altis-MPA2B 38.9 sec
5 749 749,750,751,752 Atverni-MPA2 39.0 sec
6 544 544,549,542,540 Altis-MPA2C 39.6 sec
 
Meerkamp
 
Plaats Startnr Naam Vereniging geb 60m Verspringen Kogelstoten ptn
1 513 Carmen van Rotz Almere '81 1995 8.6 4.48 9.07 1872 ptn
2 514 Yakeena Ramsahai Almere '81 1995 8.8 4.22 7.06 1672 ptn
3 511 Maureen de Vries Almere '81 1995 9.5 3.99 8.17 1565 ptn
4 736 Elisabeth de Kleuver VAV 1995 9.5 3.85 7.69 1511 ptn
5 735 Dianne van Kooten VAV 1995 9.4 4.10 6.04 1481 ptn
6 512 Britt de Waal Almere '81 1995 9.7 3.72 6.93 1411 ptn
7 546 Katja Slangewal Altis 1995 9.4 3.97 4.57 1358 ptn
8 538 Myrte de Bruijn Altis 1995 10.0 3.86 6.15 1347 ptn
9 548 Leoni Verwoerd Altis 1995 9.7 3.73 5.53 1327 ptn
10 750 Anne Lamain AV Atverni 1995 9.9 3.44 6.77 1315 ptn
11 541 Karlien van der Lucht Altis 1995 9.7 3.69 5.13 1293 ptn
12 752 Susanne Schuurman AV Atverni 1995 9.6 3.61 4.86 1275 ptn
13 751 Ayla Cloosterman AV Atverni 1995 10.1 3.64 5.40 1241 ptn
14 543 Marte Oost Altis 1995 10.4 3.61 6.04 1234 ptn
15 539 Robbin van Ee Altis 1995 10.4 3.44 6.54 1231 ptn
16 515 Anne van Wijk Almere '81 1995 10.3 3.67 5.30 1212 ptn
17 545 Nienke Peters Altis 1995 9.9 3.44 4.90 1197 ptn
18 540 Ruby van Loenen Altis 1995 10.4 3.46 5.52 1172 ptn
19 542 Margit Meijer Altis 1995 10.5 3.29 6.23 1168 ptn
20 549 Nicole van Zuilen Altis 1995 10.5 3.13 5.85 1113 ptn
21 537 Vera Blok Altis 1995 10.5 3.26 5.41 1110 ptn
22 737 Manja Kleter VAV 1995 10.7 3.25 5.64 1097 ptn
23 733 Aniek Christiaanse VAV 1995 10.7 3.06 5.63 1059 ptn
24 734 Marit de Wolf VAV 1995 11.0 2.87 5.75 990 ptn
25 544 Kirsten Pander Altis 1995 11.0 2.89 5.50 978 ptn
26 524 Eline van der Vegt Fit 1995 0 ptn
27 749 Janine de Wit AV Atverni 1995 0 ptn