| MANNEN |
| 12:00 uur | 110m Horden | (3 series) |
| 12:00 uur | hinkstapsprong | (17) |
| 12:15 uur | kogelstoten | groep 1 |
| | | |
| 12:30 uur | hoogspringen | (17) |
| 12:35 uur | 800 meter | (2 series) |
| | | |
| 13:10 uur | 100 meter | (6 series) |
| | | |
| 13:20 uur | kogelstoten | groep 2 |
| | | |
| 13:45 uur | verspringen (bak 1) | groep 1 |
| 13:50 uur | 400 meter | (6 series) |
| | | |
| 14:45 uur | discuswerpen | (17) |
| 14:50 uur | verspringen (bak 1) | groep 2 |
| 14:55 uur | 5000 meter | (2 series) |
| | | |
| 15:55 uur | 200 meter | (6 series) |
| | | |
| 16:45 uur | 4 x 100m estafette | (3 series) |
|
| VROUWEN |
| | | |
| | | |
| 12:15 uur | discuswerpen | (12) |
| 12:20 uur | 100m Horden | (2 series) |
| | | |
| | | |
| 12:50 uur | 800 meter | (2 series) |
| | | |
| 13:15 uur | speerwerpen | (12) |
| | | |
| 13:30 uur | 100 meter | (4 series) |
| | | |
| 14:00 uur | verspringen (bak 2) | (24) |
| 14:15 uur | 400 meter | (4 series) |
| | | |
| 14:45 uur | kogelstoten | (24) |
| 14:45 uur | hoogspringen | (12) |
| 15:35 uur | 200 meter | (4 series) |
| | | |
| 16:15 uur | 3000 meter | (1 series) |
| 16:30 uur | 4 x 100m estafette | (2 series) |
|