Tijdschema
Tijdschema Trainingspakkenwedstrijd
voor Pupillen en Junioren
A.V. Altis, Amersfoort
1 April 2006 (versie 2)
9:30 jury vergadering
| Loopnummers | Technische nummers |
| 10:00 | 4x40 | JPB | VER1 | | VER2 | |
| 10:05 | 4x40 | MPB | 10:15 | JPB | 11:15 | JD |
| 10:10 | 4x40 | JPC | 11:00 | JPC | 12:00 | JC |
| 10:15 | 4x40 | MPC | 12:00 | MPC | 14:00 | JA/JB |
| 10:30 | 4x60 | MPA | 12:30 | MPB | | |
| 10:35 | 4x60 | JPA | 13:00 | MPA1 | | |
| 10:40 | 4x60 | MD | 13:45 | MPA2 | | |
| 10:55 | 4x80 | MC | | | | |
| 11:00 | 4x80 | JD | BAL | | SPEER | |
| 11:15 | 4x100 | MA/MB | 11:00 | MPC | 13:30 | MC |
| 11:20 | 4x100 | JC | 12:30 | JPC | 14:00 | MA/MB |
| 11:25 | 4x100 | JA/JB | 13:30 | JPB | | |
| | | | | | | |
| 11:45 | 40 | MPC | KOGEL1 | | KOGEL2 | |
| 11:50 | 40 | JPC | 10:40 | MPA1 | 10:40 | MPA2 |
| 11:55 | 40 | MPB | 11:25 | MD | 11:35 | JA/JB |
| 12:00 | 40 | JPB | 12:45 | JPA1 | 13:00 | JPA2 |
| 12:15 | 60 | MPA1 | 13:00 | MPB | 14:00 | JC |
| 12:25 | 60 | MPA2 | 13:45 | JD | | |
| 12:35 | 60 | JPA1 | | | | |
| 12:45 | 60 | JPA2 | HOOG1 | | HOOG2 | |
| 12:55 | 60 | MD | 10:45 | JPA1 | 10:45 | JPA2 |
| 13:10 | 80 | JD | 11:45 | MA/MB | 11:45 | MC |
| 13:15 | 80 | MC | 13:10 | MD | | |
| 13:20 | 100 | JC | | | | |
| 13:25 | 100 | MA/MB | | | | |
| 13:30 | 100 | JA/JB | | | | |
| | | | | | | |
| 13:45 | 600 | MPC | | | | |
| 13:50 | 600 | JPC | | | | |
| 13:55 | 1000 | MPB | | | | |
| 14:05 | 1000 | JPB | | | | |
| 14:15 | 1000 | MPA1 | | | | |
| 14:25 | 1000 | MPA2 | | | | |
| 14:35 | 1000 | JPA1 | | | | |
| 14:45 | 1000 | JPA2 | | | | |
| 14:55 | 1000 | MD | | | | |
| 15:05 | 1000 | JD | | | | |
| 15:15 | 1000 | MC | | | | |
| 15:35 | 800 | JC | | | | |
| 15:40 | 800 | MA/MB | | | | |
| 15:45 | 800 | JA/JB | | | | |
| JA/JB | 11:25 | 4x100 | 11:35 | kogel2 | 13:30 | 100 | 14:00 | ver2 | 15:45 | 800 |
| JC | 11:20 | 4x100 | 12:00 | ver2 | 13:20 | 100 | 14:00 | kogel2 | 15:35 | 800 |
| JD | 11:00 | 4x80 | 11:15 | ver2 | 13:10 | 80 | 13:45 | kogel1 | 15:05 | 1000 |
| JPA1 | 10:35 | 4x60 | 10:45 | hoog1 | 12:35 | 60 | 12:45 | kogel1 | 14:35 | 1000 |
| JPA2 | 10:35 | 4x60 | 10:45 | hoog2 | 12:45 | 60 | 13:00 | kogel2 | 14:45 | 1000 |
| JPB | 10:00 | 4x40 | 10:15 | ver1 | 12:00 | 40 | 13:30 | bal | 14:05 | 1000 |
| JPC | 10:10 | 4x40 | 11:00 | ver1 | 11:50 | 40 | 12:30 | bal | 13:50 | 600 |
| MA/MB | 11:15 | 4x100 | 11:45 | hoog1 | 13:25 | 100 | 14:00 | speer | 15:40 | 800 |
| MC | 10:55 | 4x80 | 11:45 | hoog2 | 13:15 | 80 | 13:30 | speer | 15:15 | 1000 |
| MD | 10:40 | 4x60 | 11:25 | kogel1 | 12:55 | 60 | 13:10 | hoog1 | 14:55 | 1000 |
| MPA1 | 10:30 | 4x60 | 10:40 | kogel1 | 12:15 | 60 | 13:00 | ver1 | 14:15 | 1000 |
| MPA2 | 10:30 | 4x60 | 10:40 | kogel2 | 12:25 | 60 | 13:45 | ver1 | 14:25 | 1000 |
| MPB | 10:05 | 4x40 | 13:00 | kogel1 | 11:55 | 40 | 12:30 | ver1 | 13:55 | 1000 |
| MPC | 10:15 | 4x40 | 11:00 | bal | 11:45 | 40 | 12:00 | ver1 | 13:45 | 600 |
(Wijzigingen voorbehouden)