Uitslagen Trainingspakkenwedstrijd
02-04-2005

Meisjes pupillen C
3-kamp
Plts Naam Geb Vereniging 40m Ver Bal Totaal ptn
1 Annika v.d.Bedem 1997 Altis 7.2 2.85 14.07 975
2 Jessy van Ee 1997 Altis 7.8 2.94 15.02 899
3 Elianne Pasker 1997 Altis 8.4 2.81 18.16 828
4 Lotte Meijer 1997 Altis 7.8 2.72 9.28 751
5 Jeneh Knoop 1997 Altis 7.8 2.68 9.65 750
6 Bente van Opbergen 1997 Altis 7.9 2.55 4.77 591
7 Vera van Dijk 1997 Altis 8.6 2.29 8.84 534

600m
1 Annika v.d. Bedem 1997 Altis 2.22.6 min
2 Jessy van Ee 1997 Altis 2.25.8 min
3 Jeneh Knoop 1997 Altis 2.33.1 min
4 Vera van Dijk 1997 Altis 2.54.8 min
5 Elianne Pasker 1997 Altis 3.01.9 min
6 Lotte Meijer 1997 Altis 3.04.7 min
7 Bente van Opbergen 1997 Altis 3.08.2 min

Meisjes pupillen B
3-kamp
Plts Naam Geb Vereniging 40m Ver Bal Totaal ptn
1 Esther Brilman 1996 Nijkerk 7.2 3.17 17.50 1093
2 Malu van Turnhout 1996 Altis 7.8 3.12 17.90 980
3 Hina Vuijk 1996 Triathlon 7.5 2.75 12.71 874
4 Leone Verweij 1996 Altis 8.1 2.74 15.42 818
5 Demi v.d. Stoep 1996 Altis 7.9 2.83 11.71 803
6 Hedwig Basten Batenburg 1996 Altis 8.3 2.58 17.79 791
7 Noortje Witlox 1996 Altis 8.0 2.66 10.39 728
8 Lisa Markslag 1996 Altis 8.1 2.73 7.45 665

1000m
1 Esther Brilman 1996 Nijkerk 3.54.4 min
2 Malu van Turnhout 1996 Altis 4.15.9 min
3 Demi v.d. Stoep 1996 Altis 4.28.2 min
4 Leone Verweij 1996 Altis 4.56.1 min
5 Lisa Markslag 1996 Altis 4.56.1 min
6 Hedwig Basten Batenburg 1996 Altis 5.01.3 min

Meisjes pupillen A(1e jrs)
3-kamp
Plts Naam Geb Vereniging 60m Ver Kogel Totaal ptn
1 Anja van der Zanden 1995 Triathlon 9.3 3.88 6.73 1496
2 Katja Slangewal 1995 Altis 10.2 3.37 5.12 1154
3 Myrte de Bruijn 1995 Altis 10.2 3.11 5.43 1123
4 Rowan Hagen 1995 Triathlon 10.5 3.16 5.19 1076
5 Robbin van Ee 1995 Altis 10.7 3.07 5.44 1048
6 Marte Oost 1995 Altis 11.0 3.29 5.03 1027
7 Inez van Gijlswijk 1995 Nijkerk 10.8 3.19 4.93 1025
8 Karlien van der Lucht 1995 Altis 10.7 3.35 3.92 997
9 Stans Bouwmeester 1995 Triathlon 10.5 2.92 4.59 987
10 Leoni Verwoerd 1995 Altis 10.7 3.15 3.75 944
11 Margit Meijer 1995 Altis 11.1 3.10 4.10 911
12 Ruby van Loenen 1995 Altis 10.5 2.99 3.04 880
13 Megan Batavier 1995 Altis 11.4 2.77 4.61 848
14 Nicole van Zuilen 1995 Altis 11.4 2.63 4.23 793
15 Nienke Peters 1995 Altis 11.4 2.68 3.73 765

1000m
1 Anja van der Zanden 1995 Triathlon 3.52.1 min
2 Katja Slangewal 1995 Altis 4.02.4 min
3 Stans Bouwmeester 1995 Triathlon 4.06.3 min
4 Margit Meijer 1995 Altis 4.17.7 min
5 Karlien van der Lucht 1995 Altis 4.22.3 min
6 Leoni Verwoerd 1995 Altis 4.25.1 min
7 Marte Oost 1995 Altis 4.27.0 min
8 Robbin van Ee 1995 Altis 4.37.3 min
9 Myrte de Bruijn 1995 Altis 4.39.8 min
10 Ruby van Loenen 1995 Altis 4.40.2 min
11 Nienke Peters 1995 Altis 4.51.3 min
12 Nicole van Zuilen 1995 Altis 5.14.3 min
13 Megan Batavier 1995 Altis 5.44.2 min

Meisjes pupillen A(2e jrs)
3-kamp
Plts Naam Geb Vereniging 60m Ver Kogel Totaal ptn
1 Cyanne van den Houten 1994 Altis 9.5 3.75 6.65 1432
2 Lisa Rodenburg 1994 Altis 9.6 4.01 5.98 1428
3 Marijke Brilman 1994 Nijkerk 10.0 3.61 6.40 1312
4 Kelly Kuijer 1994 Altis 10.0 3.41 6.77 1294
5 Jeanne Blok 1994 Altis 10.4 3.38 5.99 1185
6 Nienke Lammertink 1994 Triathlon 10.7 3.52 5.56 1146
7 Pamela Schoenmaker 1994 Altis 10.3 3.41 4.94 1136
8 Terrie van den Brink 1994 Altis 11.1 3.21 5.45 1027
9 Meike Storck 1994 Altis 12.0 2.66 4.34 742
10 Kim van Teunenbroek 1994 Altis 12.4 2.52 3.51 610

1000m
1 Marijke Brilman 1994 Nijkerk 3.36.7 min
2 Nienke Lammertink 1994 Triathlon 3.53.6 min
3 Cyanne van den Houten 1994 Altis 4.01.9 min
4 Lisa Rodenburg 1994 Altis 4.13.0 min
5 Kelly Kuijer 1994 Altis 4.18.5 min
6 Pamela Schoenmaker 1994 Altis 4.18.9 min
7 Jeanne Blok 1994 Altis 4.24.8 min
8 Terrie van den Brink 1994 Altis 4.25.3 min
9 Meike Storck 1994 Altis 4.33.7 min
10 Kim van Teunenbroek 1994 Altis 4.45.3 min

Meisjes junioren D
Plts Naam Geb Vereniging 60m 1000m Ver Speer Totaal ptn
1 Renske Gillissen 1993 Altis 9.7 3.42.6 3.29 15.68 1305
2 Brendelies Plantijn 1993 Altis 9.2 4.03.8 3.29 15.76 1280
3 Birgit Creusen 1993 Altis 9.2 3.46.2 3.87 7.48 1274
4 Jannemiek van Kleef 1993 Altis 9.5 3.38.6 3.32 11.21 1261
5 Wendelien Bergmans 1992 Altis 9.5 4.22.2 3.41 13.57 1126
6 Anne Procee 1993 Altis 10.2 4.16.6 3.48 12.30 1027
7 Kiaya Knoop 1993 Altis 9.8 3.48.2 3.19 5.86 1002
8 Rosaline Kalf 1993 Altis 10.2 4.31.6 3.31 8.27 826
9 Rosemarijn Kokje 1993 Altis 9.7 4.19.3 2.92 5.76 818
10 Veerle Oosterbaan 1993 Altis 10.3 4.22.2 3.14 8.08 808
11 Kathy van Zuilen 1993 Altis 10.3 4.28.2 3.02 9.36 797
12 Zoi Duister 1993 Triathlon 10.1 4.36.5 3.12 5.41 731
13 Lindsay Faijdherbe 1993 Altis 10.4 4.42.5 2.93 7.70 666
14 Inge van der Wekken 1992 Altis 10.4
3.25 9.35 637
15 Anouk Evers 1993 Altis 11.0 4.46.4 3.13 8.24 631
16 Sophie Kooning 1993 Altis 10.5 4.39.6 2.78 6.12 597
17 Bente van der Lucht 1993 Altis  
3.75 11.27 502
18 Daniëlle v.d.Herberg 1992 Altis 11.2 5.05.0 2.91 3.48 454
19 Kim van Santen 1993 Altis 12.1 5.20.1 2.38 13.29 390
20 Carrien Brinkman 1993 Altis 12.2 5.33.2 2.45 12.44 348

Meisjes junioren C
Plts Naam Geb Vereniging 80m 1000m Ver Kogel Totaal ptn
1 Romy Cluistra 1991 Triathlon 11.6 3.56.1 4.42 10.73 1883
2 Janneke Brilman 1991 Nijkerk 11.4 3.45.5 4.25 7.52 1771
3 Floor Rawee 1991 Triathlon 12.0 4.07.0 4.52 9.25 1726
4 Robin de Jong 1991 Triathlon 11.8 4.01.7 4.31 8.55 1699
5 Ilona Verboom 1991 Triathlon 12.3 3.47.0 3.92 9.28 1666
6 Aylin van den Houten 1990 Altis 12.3 3.42.6 4.18 5.31 1517
7 Elyse van de Riet 1990 Altis 11.7 4.29.1 3.71 7.02 1393
8 Marieke de Waal 1991 Altis 12.5 4.15.6 3.39 8.67 1367
9 Sharon Steenbeek 1990 Altis 12.7 4.24.8 3.61 6.20 1212
10 Kelly Batavier 1990 Altis 12.7 4.34.1 3.49 6.85 1191
11 Roos Thijssen 1991 Triathlon 13.1 4.48.2 3.95 5.02 1074
12 Carmen Steenbeek 1990 Altis 13.1
3.21 6.48 896
13 Jaymie Groenestein 1990 Altis 14.3 4.30.2 3.22 5.09 872
14 Marieke Mulder 1991 Altis 13.2
3.16 5.26 799
15 Laura Mensing 1990 Altis  
3.67 6.37 681
16 Marielle v.d.Wekken 1990 Altis  
  7.23 379

Meisjes junioren B
Plts Naam Geb Vereniging 100m 800m Ver Kogel Totaal ptn
1 Aletta Verwoerd 1988 Altis 13.7 3.00.2 4.68 7.49 1918
2 Janita Sluurman 1988 Altis 14.8 2.31.6 3.91 8.14 1866
3 Kim Borsen 1988 Altis 14.6
4.13 9.44 1392
4 Lisannne Steenbeek 1989 Altis 14.6
4.14 7.20 1228
5 Marjolein Gijtenbeek 1989 Altis 15.1
3.83 7.43 1094
6 Esme van IJken 1988 Altis 15.4
4.07
719

Meisjes junioren A
Plts Naam Geb Vereniging 100m 800m Ver Kogel Totaal ptn
1 Marsha Steenbeek 1986 Altis 14.6 4.99 7.26 1446

Jongens pupillen C
3-kamp
Plts Naam Geb Vereniging 40m Ver Bal Totaal ptn
1 Cearan de Boer 1997 Altis 7.2 2.89 19.82 1071
2 Thijs Bouwman 1997 Triathlon 7.5 2.74 14.93 910
3 Kasper Dols 1997 Triathlon 7.9 2.78 17.18 884
4 Pepijn Heij 1997 Altis 7.8 2.91 12.16 844
5 Paul Procee 1997 Altis 7.7 2.70 11.28 803
6 Bas Baartmans 1997 Altis 8.2 2.53 13.79 733
7 Wouter van Opbergen 1997 Altis 8.2 2.38 12.48 680
8 Ferry Adams 1997 Altis 8.9 2.47 16.58 668
9 Job Amelink 1997 Altis 8.6 1.78 11.20 479
10 Thomas de Jong 1997 Altis 9.9 2.16 13.42 438
11 Robert Kuijer 1997 Nijkerk  
25.92 395
12 Tim Machiels 1997 Triathlon
22.56 352

600m
1 Cearan de Boer 1997 Altis 2.18.9 min
2 Thijs Bouwman 1997 Triathlon 2.23.9 min
3 Paul Procee 1997 Altis 2.27.2 min
4 Robert Kuijer 1997 Nijkerk 2.30.8 min
5 Pepijn Heij 1997 Altis 2.41.5 min
6 Thomas de Jong 1997 Altis 2.46.8 min
7 Kasper Dols 1997 Triathlon 2.49.2 min
8 Bas Baartmans 1997 Altis 2.51.0 min
9 Wouter van Opbergen 1997 Altis 2.53.1 min
10 Job Amelink 1997 Altis 4.04.9 min
11 Ferry Adams 1997 Altis 4.21.0 min

Jongens pupillen B
3-kamp
Plts Naam Geb Vereniging Ver Bal Totaal ptn
1 Jordin van Dasselaar 1996 Nijkerk 7.6 3.28 24.31 1134
2 Wilbert v.d.Langemheem 1996 Nijkerk 7.5 3.18 24.26 1132
3 Gijs Mortier 1996 Altis 7.6 2.92 22.32 1036
4 Jules Groot Roessink 1996 Altis 7.6 3.18 17.36 1018
5 Tijs Wijkamp 1996 Altis 7.3 3.07 13.50 989
6 Rick Bruggeman 1996 Altis 7.8 2.88 19.54 956
7 Niels Hummel 1996 Altis 7.6 2.94 11.26 868
8 Leon Gillissen 1996 Altis 7.8 2.82 12.62 835
9 Noury van Rennes 1996 Altis 8.0 2.44 16.79 794
10 Max Jenje 1996 Altis 7.9 2.58 8.77 695
11 Ruben de Lange 1996 Altis 9.4 2.44 18.64 631
12 Arthur Oosterhof 1996 Altis 9.0 2.34 13.42 578
13 Coen Hakeboom 1996 Altis 8.9 2.30 12.22 561

1000m
1 Rick Bruggeman 1996 Altis 4.06.5 min
2 Leon Gillissen 1996 Altis 4.15.8 min
3 Niels Hummel 1996 Altis 4.26.5 min
4 Jules Groot Roessink 1996 Altis 4.28.4 min
5 Coen Hakeboom 1996 Altis 4.36.4 min
6 Tijs Wijkamp 1996 Altis 4.40.2 min
7 Gijs Mortier 1996 Altis 4.44.1 min
8 Noury van Rennes 1996 Altis 4.48.5 min
9 Max Jenje 1996 Altis 4.52.5 min
10 Ruben de Lange 1996 Altis 4.59.2 min
11 Arthur Oosterhof 1996 Altis 5.11.0 min

Jongens pupillen A(1e jrs)
3-kamp
Plts Naam Geb Vereniging 60m Hoog Kogel Totaal ptn
1 Yorick de Boer 1995 Altis 10.2 1.15 6.85 1322
2 Dylan de Jong 1995 Altis 10.8 1.20 6.15 1237
3 Emile Vierus 1995 Altis 10.6 1.00 3.74 950
4 Jacco Kremers 1995 Altis 10.9 0.95 4.28 917
5 Djoey van Raayen 1995 Altis 11.4 0.90 4.63 847
6 Jonathan Vos 1995 Altis 11.6 0.85 5.15 822
7 Alwin Kok 1995 Altis 12.0 0.90 5.17 819
8 Timothy van Santen 1995 Altis 11.9 0.90 4.90 810
9 Pieter Brinkman 1995 Altis 11.6 0.90 3.70 754
10 Kevin Rompa 1995 Altis 12.3 0.75 4.23 613
11 Sven Jakobsen 1995 Altis 12.5 0.80 3.67 588

1000m
1 Djoey van Raayen 1995 Altis 4.10.5 min
2 Jonathan Vos 1995 Altis 4.17.2 min
3 Yorick de Boer 1995 Altis 4.17.6 min
4 Dylan de Jong 1995 Altis 4.32.6 min
5 Jacco Kremers 1995 Altis 4.37.3 min
6 Sven Jakobsen 1995 Altis 4.39.0 min
7 Timothy van Santen 1995 Altis 4.44.3 min
8 Emile Vierus 1995 Altis 4.46.2 min
9 Pieter Brinkman 1995 Altis 4.52.3 min
10 Alwin Kok 1995 Altis 5.02.4 min
11 Kevin Rompa 1995 Altis 5.11.0 min

Jongens pupillen A(2e jrs)
3-kamp
Plts Naam Geb Vereniging 60m Hoog Kogel Totaal ptn
1 Jules de Bont 1994 Phanos 9.2 1.15 6.23 1441
2 Bradley Groenestein 1994 Altis 10.2 1.25 7.12 1411
3 Joshua Gul 1994 Phanos 9.6 1.15 6.78 1408
4 Melchior Keijdener 1994 Altis 9.4 1.05 7.21 1392
5 Robin de Vries 1994 Altis 10.1 1.20 6.69 1364
6 Jeroen Wery 1994 Altis 9.5 1.10 6.14 1350
7 Tommie v.d. Bedem 1994 Altis 9.7 0.95 7.42 1282
8 Rick van de Bedem 1994 Altis 10.4 1.10 6.44 1235
9 Mathijs Hummel 1994 Altis 10.2 1.15 5.37 1231
10 Joram van Boven 1994 Altis 9.9 1.00 6.07 1209
11 Biko Ploeger 1994 Altis 10.5 0.95 6.90 1138
12 Fabian Raaijman 1994 Altis 10.6 1.00 5.94 1103
13 Jacques van Adrichem 1994 Altis 10.2 0.95 5.25 1077
14 Rutger Basten Batenburg 1994 Altis 12.0 1.00 7.74 1046
15 Tobias Zethoven 1994 Phanos 10.8 0.95 5.91 1039
16 Jurre Steens 1994 Altis 10.7 0.90 6.25 1036
17 Steven Pilon 1994 Altis 11.2 1.00 5.41 995
18 Amand Ducheine 1994 Triathlon 10.9 0.75 5.06 825
19 Dennis Vedder 1994 Altis
0.95   306

1000m
1 Bradley Groenestein 1994 Altis 3.39.8 min
2 Jules de Bont 1994 Phanos 3.43.1 min
3 Biko Ploeger 1994 Altis 3.48.3 min
4 Tobias Zethoven 1994 Phanos 3.51.3 min
5 Joshua Gul 1994 Phanos 3.55.2 min
6 Jacques van Adrichem 1994 Altis 4.02.5 min
7 Mathijs Hummel 1994 Altis 4.04.8 min
8 Tommie v.d. Bedem 1994 Altis 4.07.8 min
9 Joram van Boven 1994 Altis 4.09.2 min
10 Robin de Vries 1994 Altis 4.11.3 min
11 Steven Pilon 1994 Altis 4.11.7 min
12 Rick van de Bedem 1994 Altis 4.12.3 min
13 Jeroen Wery 1994 Altis 4.13.0 min
14 Amand Ducheine 1994 Triathlon 4.13.7 min
15 Fabian Raaijman 1994 Altis 4.21.2 min
16 Melchior Keijdener 1994 Altis 4.35.2 min
17 Jurre Steens 1994 Altis 4.39.9 min
18 Rutger Basten Batenburg 1994 Altis 4.52.2 min

Jongens junioren D
Plts Naam Geb Vereniging 80m 1000m Hoog Speer Totaal ptn
1 Menno de Bruijn 1992 Altis 11.5 3.37.2 1.50 21.96 1923
2 Alexander Siteur 1992 Triathlon 11.0 3.48.1 1.35 14.28 1660
3 Wayne Roest 1992 Altis 13.0 3.31.8 1.25 24.12 1605
4 Twan Kroon 1993 Nijkerk 12.1 4.04.6 1.35 20.57 1549
5 Arnold van den Esschert 1993 Nijkerk 12.4 3.42.0 1.10 15.63 1343
6 Kadère Konté 1993 Altis 12.0 3.52.0 1.10 11.04 1234
7 Job Boomgaard 1992 Triathlon 12.4
1.30 23.40 1231
8 Reijn van den Burg 1992 Altis 12.9 4.15.9 1.20 16.19 1203
9 Duco Heijs 1992 Altis 13.8 3.38.5 1.05 17.13 1200
10 Berend Mortier 1993 Altis 13.2 3.53.4 1.10 15.83 1193
11 Jelmer Beijer 1992 Altis 13.3 4.23.7 1.15 19.24 1151
12 Jochem Hillen 1992 Altis 13.9 3.53.8 1.05 17.86 1122
13 Daniël van den Brand 1992 Altis 13.9 4.22.4 1.00 19.89 996
14 Jorin Kamps 1993 Altis 14.6 4.02.8 1.05 11.99 882
15 Auke van Albada 1992 Triathlon 13.7
1.05 13.29 698
16 Bob Schneydenberg 1993 Altis 15.9 5.30.5
7.73 78

Jongens junioren C
Plts Naam Geb Vereniging 100m 800m Hoog Speer Totaal ptn
1 Wouter Koerselman 1990 Altis 13.0 2.19.6 1.55 27.85 2425
2 Niels Baauw 1990 Triathlon 13.5 2.19.1 1.55 29.54 2390
3 Marnix Mus 1990 Triathlon 13.0 2.39.9 1.50 36.14 2313
4 Gert-Jan Procee 1991 Altis 13.2 2.30.0 1.50 31.02 2300
5 Sijmen de Bruijn 1990 Altis 13.3 2.31.3 1.55 28.37 2273
6 Paul Donders 1990 Triathlon 13.0 2.42.1 1.45 31.78 2190
7 Bram van Kleef 1991 Altis 13.5 2.33.7 1.45 27.73 2132
8 Merijn Spies 1991 Triathlon 14.5 2.55.8 1.45 24.86 1787
9 Tim Schoorlemmer 1990 Altis 13.4
1.45 24.65 1570
10 Rens van Dijk 1991 Altis 14.3
1.55 22.44 1501
11 Jeroen Rodenburg 1991 Altis 14.6 2.51.1   12.31 976
12 Jurriaan Kalf 1991 Altis 18.0
  17.82 409

Jongens junioren B
Plts Naam Geb Vereniging 100m 800m Hoog Speer Totaal ptn
1 Daan Cluistra 1988 Triathlon 13.1 2.29.9 1.75 44.33 1856
2 Jeroen Verboom 1989 Triathlon 12.8 2.12.7 1.65 20.39 1620
3 Remco Rodenburg 1988 Altis 12.6
1.50 26.95 1089
4 Nathan Leijenhorst 1989 Altis 13.4
1.55 30.82 1072
5 Sander Menting 1988 Altis 13.6
1.40 22.73 741
6 Joeri Jakobsen 1989 Altis 15.2 2.41.7 1.35 22.81 683

Jongens junioren A
Plts Naam Geb Vereniging 100m 800m Hoog Speer Totaal ptn
1 Berry de Groot 1987 Altis 12.4 2.24.4 1.60 34.18 1746
2 Nik Schneyderberg 1987 Altis 12.5 2.11.3 1.40 29.55 1621
3 Sjors Elsinghorst 1986 Altis 13.0 2.30.4 1.60 35.70 1596
4 Mark Griffioen 1986 Altis
2.13.3 1.70   1128