Uitslagen Clubkampioenschappen

01-10-2005

 
 
 
Jongens Pupillen C
 
Plaats Naam Gebjaar 40m 600m Verspringen Kogelstoten Balwerpen Totaal
1 Cearan de Boer 1997 7.0 2.13.8 3.22 4.83 21.41 1916 ptn
2 Paul Procee 1997 6.9 2.17.0 2.90 4.38 15.69 1729 ptn
3 Bas Baartmans 1997 7.7 2.17.4 3.15 4.99 11.42 1592 ptn
4 Pepijn Heij 1997 7.6 2.48.3 3.02 4.35 14.59 1379 ptn
5 Martijn de Vries 1997 7.2 3.04 4.16 12.80 1272 ptn
6 Ferry Adams 1997 7.8 3.04 4.28 18.92 1269 ptn
7 Christiaan Berghuis 1997 8.2 3.04.1 2.68 4.78 13.94 1151 ptn
8 Wouter van Opbergen 1997 8.3 2.36.1 2.54 3.75 10.29 1122 ptn
9 Gerwin van de Wakker 1997 8.1 2.57.9 2.70 4.14 10.06 1085 ptn
10 Jasper Folkertsma 1997 7.9 2.50.9 2.33 3.66 10.49 1050 ptn
11 Job Amelink 1997 8.7 2.51.4 2.33 3.65 11.30 943 ptn
 
 
 
Meisjes Pupillen C
 
Plaats Naam Gebjaar 40m 600m Verspringen Kogelstoten Balwerpen Totaal
1 Annika van de Bedem 1997 7.1 2.09.2 3.18 5.29 17.87 1912 ptn
2 Charlotte Rave 1997 6.9 2.10.9 3.27 3.33 14.22 1752 ptn
3 Jessy van Ee 1997 7.1 2.18.7 3.02 4.46 15.08 1693 ptn
4 Lotte Meijer 1997 7.8 2.35.6 2.83 3.92 12.55 1317 ptn
5 Jeneh Knoop 1997 7.7 2.22.6 2.68 2.39 10.88 1237 ptn
6 Bente van Opbergen 1997 8.0 2.41.2 2.62 2.78 8.59 1035 ptn
7 Vera van Dijk 1997 8.2 2.42.3 2.36 3.45 9.70 1026 ptn
 
 
 
Meisjes pupillen A(1e jrs)
 
Plaats Naam Gebjaar 60m 1000m Verspringen Kogelstoten Balwerpen Totaal
1 Katja Slangewal 1995 9.6 3.56.9 3.67 4.59 17.55 1980 ptn
2 Myrte de Bruijn 1995 9.7 4.27.4 3.69 5.85 20.73 1965 ptn
3 Annelotte Uittenbogaard 1995 10.4 3.52.7 3.25 5.59 15.83 1840 ptn
4 Karlien van der Lucht 1995 10.0 4.05.5 3.44 4.22 19.02 1827 ptn
5 Robbin van Ee 1995 10.4 4.18.8 3.25 6.18 14.95 1743 ptn
6 Marte Oost 1995 10.5 4.11.5 3.25 5.72 12.40 1688 ptn
7 Leoni Verwoerd 1995 10.4 4.33.5 3.25 4.67 15.82 1600 ptn
8 Ruby van Loenen 1995 10.0 4.13.6 3.18 3.84 11.44 1586 ptn
9 Jasmijn Lagerweij 1995 10.4 4.14.6 3.51 3.62 9.09 1529 ptn
10 Esmee Tijhuis 1995 10.7 4.51.0 3.13 5.04 16.73 1516 ptn
11 Sarissa van Veenendaal 1995 10.3 4.38.8 3.22 4.05 13.22 1500 ptn
12 Nienke Peters 1995 10.4 4.31.8 3.00 4.07 12.86 1465 ptn
13 Nicole van Zuilen 1995 11.2 4.46.2 2.84 5.41 12.59 1369 ptn
14 Kirsten Pander 1995 11.0 5.27.3 2.78 4.76 12.72 1217 ptn
15 Vera Blok 1995 11.3 3.28 4.03 12.31 1115 ptn
 
 
 
Meisjes pupillen A(2e jrs)
 
Plaats Naam Gebjaar 60m 1000m Verspringen Kogelstoten Balwerpen Totaal
1 Cyanne van Houten 1994 9.2 3.49.0 4.13 6.66 24.31 2404 ptn
2 Pamela Schoenmaker 1994 9.5 4.06.0 3.47 6.40 26.28 2148 ptn
3 Lisa Rodenburg 1994 9.5 4.00.1 4.00 5.95 15.58 2105 ptn
4 Terrie van den Brink 1994 10.3 4.15.0 3.49 6.25 23.39 1946 ptn
5 Liesbeth de Goeij 1994 9.7 4.04.1 3.44 5.79 14.62 1917 ptn
6 Jeanne Blok 1994 9.9 4.06.2 3.33 5.52 16.80 1873 ptn
7 Meike Storck 1994 11.1 4.18.7 2.99 5.23 13.37 1515 ptn
8 Kim van Teunenbroek 1994 11.3 4.37.6 2.50 3.74 9.26 1136 ptn
 
 
 
Jongens pupillen A(1e jrs)
 
Plaats Naam Gebjaar 60m 1000m Verspringen Kogelstoten Balwerpen Totaal
1 Yorick de Boer 1995 9.4 4.04.1 3.81 7.26 18.75 2190 ptn
2 Lucas Berghuis 1995 10.0 4.29.3 3.23 5.97 21.62 1839 ptn
3 Jonathan Vos 1995 11.1 4.04.4 3.15 5.56 20.14 1735 ptn
4 Djoey van Raaijen 1995 10.6 4.00.6 3.01 5.37 15.04 1700 ptn
5 Emile Vierus 1995 10.6 4.10.9 2.87 4.18 13.00 1507 ptn
6 Jacco Kremers 1995 10.6 4.43.7 3.19 3.99 17.31 1499 ptn
7 Timothy van Santen 1995 11.6 4.41.2 2.82 4.72 21.43 1426 ptn
8 Tommie Rombouts 1995 11.2 2.86 6.48 21.00 1341 ptn
9 Sven Jakobsen 1995 12.2 4.17.8 2.67 3.78 12.09 1209 ptn
10 Kevin Rompa 1995 11.5 5.27.7 2.94 5.09 9.26 1146 ptn
 
 
 
Jongens pupillen A(2e jrs)
 
Plaats Naam Gebjaar 60m 1000m Verspringen Kogelstoten Balwerpen Totaal
1 Jeroen Wery 1994 8.9 3.41.1 4.60 7.57 28.65 2702 ptn
2 Bradley Groenestein 1994 9.6 3.37.7 3.99 7.93 37.79 2598 ptn
3 Marthijs Hummel 1994 9.5 3.38.3 3.67 7.31 31.45 2444 ptn
4 Tommie van den Bedem 1994 9.3 3.48.3 3.97 7.12 23.36 2373 ptn
5 Melchior Keijdener 1994 9.4 4.51.7 4.15 8.92 27.07 2272 ptn
6 Rick van den Bedem 1994 9.8 4.06.8 3.52 7.73 30.37 2231 ptn
7 Jacques van Adrichem 1994 9.6 3.43.5 3.81 6.49 16.39 2183 ptn
8 Biko Ploeger 1994 10.1 3.33.8 3.40 6.87 21.08 2172 ptn
9 Robin de Vries 1994 10.1 4.02.7 3.59 7.70 22.54 2122 ptn
10 Joram van Boven 1994 10.6 3.55.2 3.46 5.85 21.68 1945 ptn
11 Fabian Raayman 1994 10.5 4.09.2 2.96 7.30 25.02 1921 ptn
12 Steven Pilon 1994 10.6 4.08.8 3.18 5.30 15.50 1698 ptn
13 Dennis Vedder 1994 10.4 4.35.9 3.22 5.93 16.66 1683 ptn
14 Rutger van Basten Batenburg 1994 11.8 5.11.3 2.66 7.18 23.95 1466 ptn
15 Bart Hakeboom 1994 9.8 2.81 5.06 13.16 1308 ptn
 
 
 
Jongens pupillen B
 
Plaats Naam Gebjaar 40m 1000m Verspringen Kogelstoten Balwerpen Totaal
1 Leon Gillissen 1996 7.5 3.45.8 3.35 4.56 23.15 1949 ptn
2 Gijs Mortier 1996 6.8 4.31.9 3.48 5.25 22.19 1941 ptn
3 Jules Groot Roessink 1996 6.9 3.52.7 3.55 4.76 13.15 1936 ptn
4 Rick Bruggeman 1996 7.4 3.42.0 2.94 5.28 20.31 1918 ptn
5 Niels Hummel 1996 7.0 4.34.8 3.82 4.28 10.00 1693 ptn
6 Noury van Rennes 1996 8.0 4.28.9 2.50 5.43 17.07 1472 ptn
7 Max Jenje 1996 8.4 4.44.0 3.22 3.55 10.99 1261 ptn
8 Coen Hakeboom 1996 8.3 2.62 4.42 12.45 1014 ptn
 
 
 
Meisjes pupillen B
 
Plaats Naam Gebjaar 40m 1000m Verspringen Kogelstoten Balwerpen Totaal
1 Malu van Turnhout 1996 7.1 4.07.7 3.37 4.18 18.76 1834 ptn
2 Leone Verweij 1996 7.5 4.23.2 2.60 4.04 15.24 1472 ptn
3 Demi van der Stoep 1996 7.8 4.18.4 2.90 3.64 14.92 1464 ptn
4 Hedwig van Basten Batenburg 1996 7.9 4.40.8 2.84 4.93 15.68 1456 ptn
5 Lisa Markslag 1996 7.7 4.55.7 3.18 4.58 13.64 1450 ptn
 
 
 
Jongens junioren D
 
Plaats Naam Gebjaar 80m 1000m Verspringen Kogelstoten Speerwerpen Totaal
1 Menno de Bruijn 1992 11.0 3.27.1 4.61 7.21 26.90 2444 ptn
2 Sven van Essen 1993 10.9 3.33.7 4.40 10.25 17.30 2356 ptn
3 Wayne Roest 1992 12.1 3.24.8 4.01 7.47 28.69 2222 ptn
4 Jochem Hillen 1992 12.2 3.45.7 3.81 5.56 20.72 1793 ptn
5 Kadére Konté 1993 11.5 3.45.0 4.14 5.16 12.89 1768 ptn
6 Berend Mortier 1993 12.2 3.39.0 3.80 5.56 16.02 1734 ptn
7 Reijn van den Burg 1992 12.8 3.45.3 3.72 7.10 16.52 1713 ptn
8 Jelmer Beijer 1992 12.8 4.10.0 3.26 8.28 23.08 1691 ptn
9 Daniël van den Brand 1992 13.0 4.08.0 3.49 7.56 23.00 1682 ptn
10 Duco Heijs 1992 13.0 3.44.6 3.48 5.33 19.10 1590 ptn
11 Thomas van der Stap 1992 12.1 3.46.3 3.85 5.75 1485 ptn
12 Jorin Kamps 1993 13.3 3.40.9 3.19 5.23 15.15 1432 ptn
13 Jasper Ploegstra 1992 13.6 3.59.9 3.50 6.54 14.02 1419 ptn
14 Bas Buchholtz 1993 12.8 4.08.9 3.72 5.80 1264 ptn
15 Robert van Zanten 1993 12.8 4.20.9 3.25 4.99 11.75 1211 ptn
16 Maxim van Soelen 1993 14.9 4.55.2 2.38 5.40 9.11 660 ptn
17 Bob Schneyderberg 1993 15.2 5.19.8 2.37 4.48 8.91 492 ptn
 
 
 
Meisjes junioren D
 
Plaats Naam Gebjaar 60m 600m Verspringen Kogelstoten Speerwerpen Totaal
1 Jannemiek van Kleef 1993 9.1 1.53.2 3.83 8.59 17.61 2106 ptn
2 Bente van der Lucht 1993 8.8 1.58.5 4.14 7.23 12.09 1962 ptn
3 Birgit Creusen 1993 8.7 1.56.3 3.72 6.44 14.20 1927 ptn
4 Renske Gillissen 1993 9.2 2.01.4 3.60 6.66 17.81 1844 ptn
5 Kathy van Zuilen 1993 9.6 2.07.4 3.09 7.65 15.72 1627 ptn
6 Anne Procee 1993 9.8 2.06.4 3.39 7.11 15.31 1627 ptn
7 Wendelien Bergmans 1992 9.2 2.31.4 3.53 7.52 13.42 1522 ptn
8 Kiaya Knoop 1993 9.5 2.02.2 3.49 5.45 9.32 1489 ptn
9 Veerle Oosterbaan 1993 9.7 2.16.8 3.23 7.10 12.55 1449 ptn
10 Brendelies Plantyn 1993 9.1 2.11.9 7.82 15.74 1441 ptn
11 Rosaline Kalf 1993 9.9 2.16.0 3.37 6.67 9.76 1357 ptn
12 Tosca Haak 1992 10.0 2.22.4 3.41 4.18 12.81 1212 ptn
13 Anouk Evers 1993 10.0 2.16.3 3.20 5.93 4.62 1167 ptn
14 Lindsay Faijdherbe 1993 10.0 2.31.9 2.78 5.94 11.30 1098 ptn
15 Lissa van Riel 1993 10.4 2.19.9 3.28 5.94 5.92 1097 ptn
16 Sophie Kooning 1993 10.6 2.16.6 2.74 4.94 7.36 949 ptn
17 Danielle van der Herberg 1992 11.0 2.47.1 2.94 4.61 5.26 676 ptn
Rosemarijn Kokje 1993 9.7 3.12
 
 
 
Jongens junioren C
 
Plaats Naam Gebjaar 100m 800m Verspringen Kogelstoten Speerwerpen Totaal
1 Wouter Koerselman 1990 11.9 2.15.1 5.27 10.16 33.73 3276 ptn
2 Sijmen de Bruijn 1990 12.0 2.18.3 5.11 8.60 33.14 3104 ptn
3 Gert-Jan Procee 1991 12.4 2.44.8 4.77 11.40 34.41 2875 ptn
4 Tim Schoorlemmer 1990 12.8 2.30.7 4.84 9.11 27.40 2736 ptn
5 Bram van Kleef 1991 13.0 2.39.4 4.71 8.03 25.82 2521 ptn
6 Jeroen Rodenburg 1991 13.2 2.17.4 4.58 8.21 16.51 2519 ptn
7 Rens van Dijk 1991 13.4 2.45.4 9.37 31.66 2018 ptn
8 Jurriaan Kalf 1991 15.8 2.59.2 3.05 6.08 17.10 1442 ptn
 
 
 
Meisjes junioren C
 
Plaats Naam Gebjaar 80m 600m Verspringen Kogelstoten Speerwerpen Totaal
1 Aylin van den Houten 1990 11.4 1.58.3 4.72 6.18 15.74 2083 ptn
2 Elyse van de Riet 1990 11.9 2.09.7 4.22 7.66 17.24 1907 ptn
3 Kate Murphy 1990 11.4 1.56.2 4.28 5.70 12.15 1905 ptn
4 Sharon Steenbeek 1990 12.2 2.12.4 3.91 6.64 17.50 1729 ptn
5 Marieke de Waal 1991 12.4 2.24.6 3.61 8.73 19.70 1698 ptn
6 Carmen Steenbeek 1990 12.5 2.23.0 3.75 7.02 18.08 1603 ptn
7 Jaymie Groenestein 1990 13.3 2.24.8 3.64 5.74 15.97 1354 ptn
8 Marieke Mulder 1991 12.5 2.13.0 3.58 5.84 7.78 1333 ptn
 
 
 
Jongens junioren B
 
Plaats Naam Gebjaar 100m 1500m Verspringen Kogelstoten Speerwerpen Totaal
1 Nathan Leijenhorst 1989 13.3 dnf 11.16 27.87 1135 ptn
 
 
 
Meisjes junioren B
 
Plaats Naam Gebjaar 100m 800m Verspringen Kogelstoten Speerwerpen Totaal
1 Kim Borsen 1988 14.4 2.56.7 4.28 9.06 20.50 2267 ptn
2 Aletta Verwoerd 1988 12.9 3.02.0 5.04 7.57 8.18 2214 ptn
3 Lisannne Steenbeek 1989 13.9 3.12.9 4.39 7.34 19.83 2107 ptn
4 Esme van IJken 1988 14.9 3.03.2 6.33 16.59 1349 ptn
5 Amanda Zweedijk 1989 15.6 3.31.5 3.33 6.03 13.84 1218 ptn
 
 
 
Jongens junioren A
 
Plaats Naam Gebjaar 100m 1500m Verspringen Kogelstoten Speerwerpen Totaal
1 Marnix Hebly 1987 11.1 4.32.7 6.58 9.09 41.21 2929 ptn
2 Mark Griffioen 1986 11.8 4.49.3 5.66 10.75 49.58 2709 ptn
3 Berry de Groot 1987 12.4 4.50.0 5.90 8.96 36.93 2328 ptn
4 Sjors Elsinghorst 1986 12.5 4.50.7 5.33 10.11 38.91 2291 ptn
Nik Schneyderberg 1987 4.44.5
 
 
 
Meisjes junioren A
 
Plaats Naam Gebjaar 100m 800m Verspringen Kogelstoten Speerwerpen Totaal
1 Marsha Steenbeek 1986 13.2 3.19.5 4.95 7.87 24.49 2457 ptn
 
 
 
Mannen Senioren
 
Plaats Naam Gebjaar 100m 1500m Verspringen Kogelstoten Speerwerpen Totaal
1 Jurgen Cools 1975 10.8 5.28.5 7.26 11.00 44.64 3025 ptn
2 Lennart Teunissen 1981 11.4 4.48.9 6.35 9.27 37.98 2676 ptn
3 Martijn Visscher 1975 12.2 5.02.7 5.79 10.26 41.57 2438 ptn
4 Jan Roel de Lange 1966 11.9 6.18.4 5.77 11.09 43.79 2260 ptn
5 Wouter Eilers 1985 11.3 5.46.0 10.88 54.62 2087 ptn
6 Frank van Es 1984 12.4 4.52.2 5.24 6.61 28.95 1836 ptn
7 Jamal Malik 1981 12.6 4.36.6 5.11 5.46 29.74 1766 ptn
8 Ronald Meijer 1982 4.46.9 11.75 41.76 1583 ptn
9 Laurens Golverdingen 1979 11.7 5.33.1 5.28 20.43 1426 ptn
Niels Elkerbout 1974 4.42.6
Mark van Hoorn 1974 4.48.2
 
 
 
Vrouwen Senioren
 
Plaats Naam Gebjaar 100m 800m Verspringen Kogelstoten Speerwerpen Totaal
1 Milou Smellink 1985 13.6 2.37.4 4.71 6.00 21.70 2454 ptn
2 Elles Mullers 1977 15.0 3.15.4 4.40 9.15 30.36 2282 ptn
3 Marieke Griffioen 1984 14.2 3.49.6 4.79 7.92 21.85 2048 ptn
4 Astrid Gijtenbeek 1976 15.0 3.38.7 3.80 8.93 22.73 1826 ptn
5 Wieke Bruinsma 1985 15.5 2.55.1 3.84 7.01 17.55 1793 ptn
6 Nienke van IJken 1985 12.9 4.82 23.20 1752 ptn
 
 
 
Mannen Veteranen
 
Plaats Naam Gebjaar 100m 1500m Verspringen Kogelstoten Speerwerpen Totaal
Fons van der Lucht 1964 13.4 7.53 33.55
Ed Jakobsen 1962 4.57.5
 
 
 
Vrouwen Veteranen
 
Plaats Naam Gebjaar 100m 800m Verspringen Kogelstoten Speerwerpen Totaal
Anita van den Bogert 1967 2.38.4